Hotline
093 440 80 90
Hotline
033 929 9777
Zalo
0934408090
facebook
0934408090
youtube
url

Bảng giá cáp LS VINA dân dụng 2022, định dạng PDF Excel

KBElectric xin gởi đến quý khách hàng bảng giá cáp LS VINA dân dụng 2022, hỗ trợ tải (download) định dạng PDF Excel. Bảng giá cáp LS VINA dân dụng chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách có nhu cầu báo giá cùng các chính sách chiết khấu, giao hàng… xin vui lòng liên hệ Hotline KB để được hỗ trợ.

Cập nhật báo giá: Bảng giá cáp LS VINA dân dụng 2023

Xem thêm các báo giá cáp điện khác tại link sau:

Báo giá cáp LS VINA dân dụng 2022
Báo giá cáp LS VINA dân dụng 2022

Bảng báo giá cáp LS VINA dân dụng 2022

Số
TT
Chủng loại sản phẩmĐiện ápĐơn vị tính Giá chưa VAT  Giá có VAT 10%Ghi chú
12345 6=(5*10%)
I

Cáp điện hạ thế  450/750V, ruột đồng  CLass2, Cách điện PVC- Tiêu chuẩn  IEC 60227-3; IEC 60228

1Cu/PVC  1 x  1.5 sqmm450/750V Mét             6,230                          6,853
2Cu/PVC  1 x  2.5 sqmm450/750V Mét           10,130                        11,143
3Cu/PVC  1 x  4 sqmm450/750V Mét           15,390                        16,929
4Cu/PVC  1 x  6 sqmm450/750V Mét           22,740                        25,014
5Cu/PVC  1 x  10 sqmm450/750V Mét           37,600                        41,360
II

Cáp điện hạ thế  0.6/1kV, 1 lõi ruột đồng  CLass2, Cách điện PVC- Tiêu chuẩn  IEC AS/NZS 5000.1:2005

1Cu/PVC  1 x  0.75 sqmm0.6/1kV Mét             3,530                          3,883
2Cu/PVC  1 x  1 sqmm0.6/1kV Mét             4,540                          4,994
3Cu/PVC  1 x  1.5 sqmm0.6/1kV Mét             6,230                          6,853
4Cu/PVC  1 x  2.5 sqmm0.6/1kV Mét           10,130                        11,143
5Cu/PVC  1 x  4 sqmm0.6/1kV Mét           15,390                        16,929
6Cu/PVC  1 x  6 sqmm0.6/1kV Mét           22,740                        25,014
7Cu/PVC  1 x  10 sqmm0.6/1kV Mét           37,600                        41,360
III

Cáp điện hạ thế  0.6/1kV, 2 lõi ruột đồng  CLass2, Cách điện PVC, Vỏ bọc PVC – Tiêu chuẩn  IEC 60502-1;IEC 60228

1Cu/PVC/PVC 2 x 1.5 sqmm0.6/1kV Mét           21,160                        23,276
2Cu/PVC/PVC 2 x 2.5 sqmm0.6/1kV Mét           27,330                        30,063
3Cu/PVC/PVC 2 x 4 sqmm0.6/1kV Mét           40,760                        44,836
4Cu/PVC/PVC 2 x 6 sqmm0.6/1kV Mét           56,300                        61,930
IV

Cáp điện hạ thế  0.6/1kV, 3 lõi ruột đồng  CLass2, Cách điện PVC, Vỏ bọc PVC – Tiêu chuẩn  IEC 60502-1;IEC 60228

1Cu/PVC/PVC 3 x 1.5 sqmm0.6/1kV Mét           27,770                        30,547
2Cu/PVC/PVC 3 x 2.5 sqmm0.6/1kV Mét           37,600                        41,360
3Cu/PVC/PVC 3 x 4 sqmm0.6/1kV Mét           56,730                        62,403
4Cu/PVC/PVC 3 x 6 sqmm0.6/1kV Mét           80,310                        88,341
V

Cáp điện hạ thế  450/750V,  ruột đồng mềm   CLass5, Cách điện PVC- Tiêu chuẩn  IEC 60227-3;IEC 60228

1Cu/PVC 1 x 0.75 spmm                            (VCm)*300/500V Mét             3,230                          3,553
2Cu/PVC 1 x 1.0 spmm300/500V Mét             4,130                          4,543
3Cu/PVC 1 x 1.5 spmm450/750V Mét             6,090                          6,699
4Cu/PVC 1 x 2.5 spmm450/750V Mét             9,830                        10,813
5Cu/PVC 1 x 4 spmm450/750V Mét           15,160                        16,676
6Cu/PVC 1 x 6 spmm450/750V Mét           22,890                        25,179
VI

Dây điện Oval 300/500V,  2 lõi  ruột đồng mềm  CLass5, Cách điện PVC, Vỏ bọc PVC- Tiêu chuẩn  IEC 60227-5;IEC 60228

1Cu/PVC/PVC 2 x 0.75 spmm                (VCmo)*300/500V Mét             7,660                          8,426
2Cu/PVC/PVC 2 x 1.0 spmm300/500V Mét             9,600                        10,560
3Cu/PVC/PVC 2 x 1.5 spmm300/500V Mét           13,590                        14,949
4Cu/PVC/PVC 2 x 2.5 spmm300/500V Mét           21,770                        23,947
5Cu/PVC/PVC 2 x 4 spmm300/500V Mét           33,030                        36,333
6Cu/PVC/PVC 2 x 6 spmm300/500V Mét           49,530                        54,483
VII

Dây điện tròn  300/500V, 2 lõi  ruột đồng mềm  CLass5, Cách điện PVC, Vỏ bọc PVC- Tiêu chuẩn  IEC 60227-5;IEC 60228

1Cu/PVC/PVC 2 x 0.75 spmm                (VCmt)*300/500V Mét             8,630                          9,493
2Cu/PVC/PVC 2 x 1.0 spmm300/500V Mét           10,660                        11,726
3Cu/PVC/PVC 2 x 1.5 spmm300/500V Mét           16,740                        18,414
4Cu/PVC/PVC 2 x 2.5 spmm300/500V Mét           23,870                        26,257
5Cu/PVC/PVC 2 x 4 spmm300/500V Mét           35,710                        39,281
6Cu/PVC/PVC 2 x 6 spmm300/500V Mét           52,690                        57,959
VIII

Dây điện tròn  300/500V, 3 lõi ruột đồng mềm  CLass5, Cách điện PVC, Vỏ bọc PVC- Tiêu chuẩn  IEC 60227-5;IEC 60228

1Cu/PVC/PVC 3 x 0.75 spmm              (VCmt)*300/500V Mét           11,690                        12,859
2Cu/PVC/PVC 3 x 1.0 spmm300/500V Mét           14,490                        15,939
3Cu/PVC/PVC 3 x 1.5 spmm300/500V Mét           21,100                        23,210
4Cu/PVC/PVC 3 x 2.5 spmm300/500V Mét           33,400                        36,740
5Cu/PVC/PVC 3 x 4 spmm300/500V Mét           50,060                        55,066
6Cu/PVC/PVC 3 x 6 spmm300/500V Mét           75,800                        83,380

Ghi chú

  • Vui lòng liên lạc để được tư vấn và biết thông tin giao hàng, và giá tốt nhất.
  • (VCm): Dây điện mềm bọc nhựa PVC
  • (Vcmo): Dây điện mềm Oval bọc nhựa PVC
  • (VCmt): Dây điện tròn mềm bọc nhựa PVC
  • XLPE: Nhưạ cách điện XLPE (Cross-Linked Polyethylene)
  • DSTA: Giáp băng sắt: Double Steel Tap Armour
  • AWA: Giáp sợi Nhôm / Aluminum wire Armour
  • DATA: GiÁp băng nhôm / Double Auminum Tape Armour

Tải báo giá cáp dân dụng LS VINA 2022, định dạng PDF Excel theo link sau


5/5 - (57 bình chọn)