BẢNG GIÁ CÁP ĐIỆN LS VINA
Bảng giá cáp điện LS VINA mới nhất 2022, cập nhật liên tục. Tải định dạng PDF & Excell

GIỚI THIỆU CÁP ĐIỆN LS VINA
Sản phẩm dây và cáp điện của LS VINA được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới, dưới sự điều hành của các chuyên gia đầu ngành đến từ Hàn Quốc.
Sản phẩm của LS VINA đã được thử nghiệm thành công tại các phòng thử nghiệm độc lập danh tiếng ở trong nước và quốc tế như: Quatest 1, Quatest 3 (Việt Nam), KEMA (Hà Lan), INTERTEK/ETL SEMKO (Mỹ), KINECTRICS INTERNATIONAL INC. (Canada), TUV Rheinland (Đức), TUV SUD PSB (Singapore)
Cáp điện LS VINA có đặc tính chống thấm, chống cháy khói không độc, chống mối mọt, chịu dầu, điện kế…. đáp ứng tốt nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.
GIỚI THIỆU KBELECTRIC
KB ELECTRIC với kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc phân phối các thiết bị, vật tư Điện Công nghiệp và Dân dụng tại Việt Nam. Với mong muốn là cầu nối giữa khách hàng và nhà sản xuất.
3 cam kết của KB ELECTRIC đối với sản phẩm cung cấp
- Đầy đủ giấy tờ như trong hợp đồng. Đầy COCQ, Biên bản Thí nghiệm của Nhà máy
- Đầy đủ hóa đơn, Bảo hành từ 12 tháng – 60 tháng tùy theo loại hàng hóa…
- Giao hàng nhanh chóng và an toàn khắp toàn quốc.
Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, KB ELECTRIC tin tưởng sẽ đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách trọn vẹn và tối ưu nhất.
TỔNG HỢP BÁO GIÁ CÁP ĐIỆN LS VINA
Bảng giá cáp điện hạ thế LS VINA
Số TT | Chủng loại sản phẩm | Điện áp | ĐVT | Giá chưa VAT | Giá có VAT 10% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(5*10%) |
I | Cáp hạ thế 1 Core cách điện XLPE 0.6/1 kV – Ls-Vina | ||||
1 | Cu/XLPE/PVC 1×1.5 | 0.6/1kV | Mét | 7,650 | 8,415 |
2 | Cu/XLPE/PVC 1×2.5 | 0.6/1kV | Mét | 11,490 | 12,639 |
3 | Cu/XLPE/PVC 1×4 | 0.6/1kV | Mét | 17,290 | 19,019 |
4 | Cu/XLPE/PVC 1×6 | 0.6/1kV | Mét | 24,840 | 27,324 |
5 | Cu/XLPE/PVC 1×8 | 0.6/1kV | Mét | 32,320 | 35,552 |
6 | Cu/XLPE/PVC 1×10 | 0.6/1kV | Mét | 40,280 | 44,308 |
7 | Cu/XLPE/PVC 1×16 | 0.6/1kV | Mét | 59,900 | 65,890 |
8 | Cu/XLPE/PVC 1×25 | 0.6/1kV | Mét | 93,680 | 103,048 |
9 | Cu/XLPE/PVC 1×35 | 0.6/1kV | Mét | 128,620 | 141,482 |
10 | Cu/XLPE/PVC 1×50 | 0.6/1kV | Mét | 173,050 | 190,355 |
11 | Cu/XLPE/PVC 1×70 | 0.6/1kV | Mét | 249,520 | 274,472 |
12 | Cu/XLPE/PVC 1×95 | 0.6/1kV | Mét | 344,890 | 379,379 |
13 | Cu/XLPE/PVC 1×100 | 0.6/1kV | Mét | 363,600 | 399,960 |
14 | Cu/XLPE/PVC 1×120 | 0.6/1kV | Mét | 433,920 | 477,312 |
15 | Cu/XLPE/PVC 1×125 | 0.6/1kV | Mét | 460,750 | 506,825 |
16 | Cu/XLPE/PVC 1×150 | 0.6/1kV | Mét | 535,250 | 588,775 |
17 | Cu/XLPE/PVC 1×185 | 0.6/1kV | Mét | 671,860 | 739,046 |
18 | Cu/XLPE/PVC 1×200 | 0.6/1kV | Mét | 727,950 | 800,745 |
19 | Cu/XLPE/PVC 1×240 | 0.6/1kV | Mét | 881,190 | 969,309 |
20 | Cu/XLPE/PVC 1×250 | 0.6/1kV | 920,180 | 1,012,198 | |
21 | Cu/XLPE/PVC 1×300 | 0.6/1kV | Mét | 1,104,070 | 1,214,477 |
22 | Cu/XLPE/PVC 1×325 | 0.6/1kV | Mét | 1,173,720 | 1,291,092 |
23 | Cu/XLPE/PVC 1×400 | 0.6/1kV | Mét | 1,417,200 | 1,558,920 |
24 | Cu/XLPE/PVC 1×500 | 0.6/1kV | Mét | 1,817,760 | 1,999,536 |
25 | Cu/XLPE/PVC 1×630 | 0.6/1kV | Mét | 2,349,330 | 2,584,263 |
II | Cáp hạ thế 3 Core + 1 core, cách điện XLPE 0.6/1 kV – Ls-Vina | ||||
1 | Cu/XLPE/PVC 3×4+2.5 | 0.6/1kV | Mét | 62,220 | 68,442 |
2 | Cu/XLPE/PVC 3×6+4 | 0.6/1kV | Mét | 90,750 | 99,825 |
3 | Cu/XLPE/PVC 3×10+6 | 0.6/1kV | Mét | 144,910 | 159,401 |
4 | Cu/XLPE/PVC 3×16+10 | 0.6/1kV | Mét | 219,840 | 241,824 |
5 | Cu/XLPE/PVC 3×25+16 | 0.6/1kV | Mét | 342,480 | 376,728 |
6 | Cu/XLPE/PVC 3×35+25 | 0.6/1kV | Mét | 482,700 | 530,970 |
7 | Cu/XLPE/PVC 3×50+35 | 0.6/1kV | Mét | 653,080 | 718,388 |
8 | Cu/XLPE/PVC 3×50+25 | 0.6/1kV | Mét | 617,780 | 679,558 |
9 | Cu/XLPE/PVC 3×70+50 | 0.6/1kV | Mét | 931,170 | 1,024,287 |
10 | Cu/XLPE/PVC 3×70+35 | 0.6/1kV | Mét | 885,310 | 973,841 |
11 | Cu/XLPE/PVC 3×95+50 | 0.6/1kV | Mét | 1,221,630 | 1,343,793 |
12 | Cu/XLPE/PVC 3×95+70 | 0.6/1kV | Mét | 1,298,240 | 1,428,064 |
13 | Cu/XLPE/PVC 3×120+95 | 0.6/1kV | Mét | 1,665,290 | 1,831,819 |
14 | Cu/XLPE/PVC 3×120+70 | 0.6/1kV | Mét | 1,569,430 | 1,726,373 |
15 | Cu/XLPE/PVC 3×150+95 | 0.6/1kV | Mét | 1,975,370 | 2,172,907 |
16 | Cu/XLPE/PVC 3×150+120 | 0.6/1kV | Mét | 2,065,270 | 2,271,797 |
17 | Cu/XLPE/PVC 3×185+120 | 0.6/1kV | Mét | 2,481,830 | 2,730,013 |
18 | Cu/XLPE/PVC 3×185+150 | 0.6/1kV | Mét | 2,583,590 | 2,841,949 |
19 | Cu/XLPE/PVC 3×240+185 | 0.6/1kV | Mét | 3,360,940 | 3,697,034 |
20 | Cu/XLPE/PVC 3×240+50 | 0.6/1kV | Mét | 2,850,970 | 3,136,067 |
21 | Cu/XLPE/PVC 3×240+150 | 0.6/1kV | Mét | 3,221,630 | 3,543,793 |
22 | Cu/XLPE/PVC 3×300+150 | 0.6/1kV | Mét | 3,900,910 | 4,291,001 |
23 | Cu/XLPE/PVC 3×300+185 | 0.6/1kV | Mét | 4,037,040 | 4,440,744 |
24 | Cu/XLPE/PVC 3×300+240 | 0.6/1kV | Mét | 4,248,000 | 4,672,800 |
25 | Cu/XLPE/PVC 3×400+240 | 0.6/1kV | Mét | 5,263,380 | 5,789,718 |
26 | Cu/XLPE/PVC 3×400+300 | 0.6/1kV | Mét | 5,487,470 | 6,036,217 |
III | Cáp ngầm hạ thế 4 Core, giáp thép DSTA, cách điện 0.6/1 kV – Ls-Vina | ||||
1 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x 1.5 | 0.6/1kV | Mét | 36,840 | 40,524 |
2 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×2.5 | 0.6/1kV | Mét | 52,950 | 58,245 |
3 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×4 | 0.6/1kV | Mét | 77,090 | 84,799 |
4 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×6 | 0.6/1kV | Mét | 108,300 | 119,130 |
5 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×8 | 0.6/1kV | Mét | 139,160 | 153,076 |
6 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×10 | 0.6/1kV | Mét | 171,860 | 189,046 |
7 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×14 | 0.6/1kV | Mét | 235,180 | 258,698 |
8 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×16 | 0.6/1kV | Mét | 252,580 | 277,838 |
9 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×22 | 0.6/1kV | Mét | 348,870 | 383,757 |
10 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×25 | 0.6/1kV | Mét | 392,580 | 431,838 |
11 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×30 | 0.6/1kV | Mét | 455,290 | 500,819 |
12 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x 35 | 0.6/1kV | Mét | 535,680 | 589,248 |
13 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×38 | 0.6/1kV | Mét | 581,690 | 639,859 |
14 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×50 | 0.6/1kV | Mét | 718,760 | 790,636 |
15 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×60 | 0.6/1kV | Mét | 914,400 | 1,005,840 |
16 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×70 | 0.6/1kV | Mét | 1,035,250 | 1,138,775 |
17 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×80 | 0.6/1kV | Mét | 1,226,950 | 1,349,645 |
18 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×95 | 0.6/1kV | Mét | 1,445,130 | 1,589,643 |
19 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×100 | 0.6/1kV | Mét | 1,522,540 | 1,674,794 |
20 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×120 | 0.6/1kV | Mét | 1,815,680 | 1,997,248 |
21 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×125 | 0.6/1kV | Mét | 1,926,800 | 2,119,480 |
22 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×150 | 0.6/1kV | Mét | 2,231,670 | 2,454,837 |
23 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×185 | 0.6/1kV | Mét | 2,795,010 | 3,074,511 |
24 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×200 | 0.6/1kV | Mét | 3,030,040 | 3,333,044 |
25 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×240 | 0.6/1kV | Mét | 3,656,890 | 4,022,579 |
26 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×250 | 0.6/1kV | Mét | 3,835,520 | 4,219,072 |
27 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×300 | 0.6/1kV | Mét | 4,592,230 | 5,051,453 |
IV | Cáp ngầm hạ thế giáp sợi Nhôm AWA 0.6/1 kV – Ls-Vina | ||||
1 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×6 | 0.6/1kV | Mét | 16,280 | 17,908 |
2 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×10 | 0.6/1kV | Mét | 23,410 | 25,751 |
3 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×16 | 0.6/1kV | Mét | 32,070 | 35,277 |
4 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×25 | 0.6/1kV | Mét | 47,610 | 52,371 |
5 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×35 | 0.6/1kV | Mét | 62,940 | 69,234 |
6 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×50 | 0.6/1kV | Mét | 85,250 | 93,775 |
7 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×70 | 0.6/1kV | Mét | 119,050 | 130,955 |
8 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×95 | 0.6/1kV | Mét | 160,750 | 176,825 |
9 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×120 | 0.6/1kV | Mét | 203,330 | 223,663 |
10 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×150 | 0.6/1kV | Mét | 248,080 | 272,888 |
11 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×185 | 0.6/1kV | Mét | 308,170 | 338,987 |
12 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×240 | 0.6/1kV | Mét | 399,330 | 439,263 |
13 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×300 | 0.6/1kV | Mét | 495,280 | 544,808 |
14 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×400 | 0.6/1kV | Mét | 639,170 | 703,087 |
15 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×500 | 0.6/1kV | Mét | 812,720 | 893,992 |
16 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×630 | 0.6/1kV | Mét | 1,042,120 | 1,146,332 |
Tải báo giá cáp hạ thế LS VINA 2022, định dạng PDF Excel theo link sau
Bảng giá cáp trung thế LS VINA 2022
Số TT | Chủng loại sản phẩm | Điện áp | Đơn vị tính | Giá chưa VAT | Giá có VAT 10% |
1.00 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(5*10%) |
I | Cáp ngầm trung thế 12.7/22 (24) kV – Ls-Vina | ||||
1 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×35 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 630,980 | 694,078 |
2 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×50 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 782,300 | 860,530 |
3 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×70 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,036,940 | 1,140,634 |
4 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×95 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,350,580 | 1,485,638 |
5 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×120 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,641,590 | 1,805,749 |
6 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×150 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,965,090 | 2,161,599 |
7 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×185 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 2,403,410 | 2,643,751 |
8 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×240 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 3,126,540 | 3,439,194 |
9 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×300 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 3,837,750 | 4,221,525 |
II | Cáp ngầm trung thế 12.7/22 (24) kV có sợi đồng làm dây trung tính (Sehh) | ||||
1 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/Sehh/PVC 3×35 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 697,640 | 767,404 |
2 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/Sehh/PVC 3×50 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 897,750 | 987,525 |
3 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×70 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,211,580 | 1,332,738 |
4 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×95 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,597,470 | 1,757,217 |
5 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×120 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 2,005,600 | 2,206,160 |
6 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×150 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 2,410,360 | 2,651,396 |
7 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×185 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 2,964,260 | 3,260,686 |
8 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×240 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 3,698,430 | 4,068,273 |
9 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×300 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 4,401,550 | 4,841,705 |
III | Cáp ngầm trung thế 1 lõi 12.7/22 (24) kV – giáp nhôm AWA DATA | ||||
1 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×25 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 181,740 | 199,914 |
2 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×35 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 220,470 | 242,517 |
3 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×50 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 270,420 | 297,462 |
4 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×70 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 363,900 | 400,290 |
5 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×95 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 467,410 | 514,151 |
6 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×120 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 563,520 | 619,872 |
7 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×150 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 669,930 | 736,923 |
8 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×185 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 813,740 | 895,114 |
9 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×240 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,034,670 | 1,138,137 |
10 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×300 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,285,450 | 1,413,995 |
11 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×400 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,614,760 | 1,776,236 |
12 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×500 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 2,047,970 | 2,252,767 |
IV | Cáp ngầm trung thế 1 lõi 12.7/22 (24) kV – giáp nhôm DATA, chống thấm | ||||
1 | Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 50 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 249,680 | 274,648 |
2 | Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 70 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 333,270 | 366,597 |
3 | Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 95 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 434,420 | 477,862 |
4 | Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 120 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 529,120 | 582,032 |
5 | Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 185 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 776,800 | 854,480 |
6 | Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 240 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 996,150 | 1,095,765 |
7 | Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 300 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,227,100 | 1,349,810 |
8 | Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 400 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,551,690 | 1,706,859 |
9 | Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 500 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,989,390 | 2,188,329 |
V | Cáp ngầm trung thế 20/35 (40.5) kV Chống thấm | ||||
1 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×50 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 921,640 | 1,013,804 |
2 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×70 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,183,100 | 1,301,410 |
3 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×95 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,555,730 | 1,711,303 |
4 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×120 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,851,700 | 2,036,870 |
5 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×150 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 2,185,230 | 2,403,753 |
6 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×185 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 2,632,070 | 2,895,277 |
7 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×200 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 2,824,340 | 3,106,774 |
8 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×240 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 3,312,760 | 3,644,036 |
9 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×300 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 4,032,370 | 4,435,607 |
10 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×400 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 5,042,390 | 5,546,629 |
Tải báo giá cáp trung thế LS VINA 2022, định dạng PDF Excel theo link sau
Bảng báo giá cáp LS VINA dân dụng 2022
Số TT | Chủng loại sản phẩm | Điện áp | Đơn vị tính | Giá chưa VAT | Giá có VAT 10% | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(5*10%) | |
I | Cáp điện hạ thế 450/750V, ruột đồng CLass2, Cách điện PVC- Tiêu chuẩn IEC 60227-3; IEC 60228 | |||||
1 | Cu/PVC 1 x 1.5 sqmm | 450/750V | Mét | 6,230 | 6,853 | |
2 | Cu/PVC 1 x 2.5 sqmm | 450/750V | Mét | 10,130 | 11,143 | |
3 | Cu/PVC 1 x 4 sqmm | 450/750V | Mét | 15,390 | 16,929 | |
4 | Cu/PVC 1 x 6 sqmm | 450/750V | Mét | 22,740 | 25,014 | |
5 | Cu/PVC 1 x 10 sqmm | 450/750V | Mét | 37,600 | 41,360 | |
II | Cáp điện hạ thế 0.6/1kV, 1 lõi ruột đồng CLass2, Cách điện PVC- Tiêu chuẩn IEC AS/NZS 5000.1:2005 | |||||
1 | Cu/PVC 1 x 0.75 sqmm | 0.6/1kV | Mét | 3,530 | 3,883 | |
2 | Cu/PVC 1 x 1 sqmm | 0.6/1kV | Mét | 4,540 | 4,994 | |
3 | Cu/PVC 1 x 1.5 sqmm | 0.6/1kV | Mét | 6,230 | 6,853 | |
4 | Cu/PVC 1 x 2.5 sqmm | 0.6/1kV | Mét | 10,130 | 11,143 | |
5 | Cu/PVC 1 x 4 sqmm | 0.6/1kV | Mét | 15,390 | 16,929 | |
6 | Cu/PVC 1 x 6 sqmm | 0.6/1kV | Mét | 22,740 | 25,014 | |
7 | Cu/PVC 1 x 10 sqmm | 0.6/1kV | Mét | 37,600 | 41,360 | |
III | Cáp điện hạ thế 0.6/1kV, 2 lõi ruột đồng CLass2, Cách điện PVC, Vỏ bọc PVC – Tiêu chuẩn IEC 60502-1;IEC 60228 | |||||
1 | Cu/PVC/PVC 2 x 1.5 sqmm | 0.6/1kV | Mét | 21,160 | 23,276 | |
2 | Cu/PVC/PVC 2 x 2.5 sqmm | 0.6/1kV | Mét | 27,330 | 30,063 | |
3 | Cu/PVC/PVC 2 x 4 sqmm | 0.6/1kV | Mét | 40,760 | 44,836 | |
4 | Cu/PVC/PVC 2 x 6 sqmm | 0.6/1kV | Mét | 56,300 | 61,930 | |
IV | Cáp điện hạ thế 0.6/1kV, 3 lõi ruột đồng CLass2, Cách điện PVC, Vỏ bọc PVC – Tiêu chuẩn IEC 60502-1;IEC 60228 | |||||
1 | Cu/PVC/PVC 3 x 1.5 sqmm | 0.6/1kV | Mét | 27,770 | 30,547 | |
2 | Cu/PVC/PVC 3 x 2.5 sqmm | 0.6/1kV | Mét | 37,600 | 41,360 | |
3 | Cu/PVC/PVC 3 x 4 sqmm | 0.6/1kV | Mét | 56,730 | 62,403 | |
4 | Cu/PVC/PVC 3 x 6 sqmm | 0.6/1kV | Mét | 80,310 | 88,341 | |
V | Cáp điện hạ thế 450/750V, ruột đồng mềm CLass5, Cách điện PVC- Tiêu chuẩn IEC 60227-3;IEC 60228 | |||||
1 | Cu/PVC 1 x 0.75 spmm (VCm)* | 300/500V | Mét | 3,230 | 3,553 | |
2 | Cu/PVC 1 x 1.0 spmm | 300/500V | Mét | 4,130 | 4,543 | |
3 | Cu/PVC 1 x 1.5 spmm | 450/750V | Mét | 6,090 | 6,699 | |
4 | Cu/PVC 1 x 2.5 spmm | 450/750V | Mét | 9,830 | 10,813 | |
5 | Cu/PVC 1 x 4 spmm | 450/750V | Mét | 15,160 | 16,676 | |
6 | Cu/PVC 1 x 6 spmm | 450/750V | Mét | 22,890 | 25,179 | |
VI | Dây điện Oval 300/500V, 2 lõi ruột đồng mềm CLass5, Cách điện PVC, Vỏ bọc PVC- Tiêu chuẩn IEC 60227-5;IEC 60228 | |||||
1 | Cu/PVC/PVC 2 x 0.75 spmm (VCmo)* | 300/500V | Mét | 7,660 | 8,426 | |
2 | Cu/PVC/PVC 2 x 1.0 spmm | 300/500V | Mét | 9,600 | 10,560 | |
3 | Cu/PVC/PVC 2 x 1.5 spmm | 300/500V | Mét | 13,590 | 14,949 | |
4 | Cu/PVC/PVC 2 x 2.5 spmm | 300/500V | Mét | 21,770 | 23,947 | |
5 | Cu/PVC/PVC 2 x 4 spmm | 300/500V | Mét | 33,030 | 36,333 | |
6 | Cu/PVC/PVC 2 x 6 spmm | 300/500V | Mét | 49,530 | 54,483 | |
VII | Dây điện tròn 300/500V, 2 lõi ruột đồng mềm CLass5, Cách điện PVC, Vỏ bọc PVC- Tiêu chuẩn IEC 60227-5;IEC 60228 | |||||
1 | Cu/PVC/PVC 2 x 0.75 spmm (VCmt)* | 300/500V | Mét | 8,630 | 9,493 | |
2 | Cu/PVC/PVC 2 x 1.0 spmm | 300/500V | Mét | 10,660 | 11,726 | |
3 | Cu/PVC/PVC 2 x 1.5 spmm | 300/500V | Mét | 16,740 | 18,414 | |
4 | Cu/PVC/PVC 2 x 2.5 spmm | 300/500V | Mét | 23,870 | 26,257 | |
5 | Cu/PVC/PVC 2 x 4 spmm | 300/500V | Mét | 35,710 | 39,281 | |
6 | Cu/PVC/PVC 2 x 6 spmm | 300/500V | Mét | 52,690 | 57,959 | |
VIII | Dây điện tròn 300/500V, 3 lõi ruột đồng mềm CLass5, Cách điện PVC, Vỏ bọc PVC- Tiêu chuẩn IEC 60227-5;IEC 60228 | |||||
1 | Cu/PVC/PVC 3 x 0.75 spmm (VCmt)* | 300/500V | Mét | 11,690 | 12,859 | |
2 | Cu/PVC/PVC 3 x 1.0 spmm | 300/500V | Mét | 14,490 | 15,939 | |
3 | Cu/PVC/PVC 3 x 1.5 spmm | 300/500V | Mét | 21,100 | 23,210 | |
4 | Cu/PVC/PVC 3 x 2.5 spmm | 300/500V | Mét | 33,400 | 36,740 | |
5 | Cu/PVC/PVC 3 x 4 spmm | 300/500V | Mét | 50,060 | 55,066 | |
6 | Cu/PVC/PVC 3 x 6 spmm | 300/500V | Mét | 75,800 | 83,380 |