Bảng giá thiết bị điện LS VINA
Tổng hợp bảng báo giá thiết bị điện LS VINA mới nhất 2022, cập nhật liên tục. Tải (download) định dạng PDF Excell
Xem cập nhật tại: Bảng giá thiết bị điện LS VINA 2023 tổng hợp mới nhất
GIỚI THIỆU THIẾT BỊ ĐIỆN LS VINA
Thiết bị điện LS hiện đang cung cấp các sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ HÀN QUỐC, bao gồm những sản phẩm trên thị trường :
- Thiết bị điện hạ thế LS
- Máy biến thế khô LS
- Thiết bị trung thế LS
- Thanh cái dẫn điện LS
- Cáp viễn thông LS
- Công tắc và ổ cắm LS
- Biến tần LS
- Giải pháp cung cấp điện LS
GIỚI THIỆU KBELECTRIC
KB ELECTRIC với kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc phân phối các thiết bị, vật tư Điện Công nghiệp và Dân dụng tại Việt Nam. Với mong muốn là cầu nối giữa khách hàng và nhà sản xuất.
3 cam kết của KB ELECTRIC đối với sản phẩm cung cấp
- Đầy đủ giấy tờ như trong hợp đồng. Đầy COCQ, Biên bản Thí nghiệm của Nhà máy
- Đầy đủ hóa đơn, Bảo hành từ 12 tháng – 60 tháng tùy theo loại hàng hóa…
- Giao hàng nhanh chóng và an toàn khắp toàn quốc.
Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, KB ELECTRIC tin tưởng sẽ đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách trọn vẹn và tối ưu nhất.
BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN LS VINA
MCCB
(Áp dụng từ ngày 15-05-2021)
Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha |
|||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
ABN52c | 15-20-30-40-50A | 30 | 675,000 |
ABN62c | 60A | 30 | 800,000 |
ABN102c | 15-20-30-40-50-60-75-100A | 35 | 910,000 |
ABN202c | 125-150-175-200-225-250A | 65 | 1,670,000 |
ABN402c | 250-300-350-400A | 50 | 4,100,000 |
ABN802c | 500-630A | 50 | 6,750,000 |
ABS32c | 10~30A | 25 | 650,000 |
ABS52c | 30~50A | 35 | 710,000 |
ABS102c | 40-50-60-75-100-125A | 85 | 1,195,000 |
ABS202c | 125-150-175-200-225-250A | 85 | 1,755,000 |
BS32c (không vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 82,000 |
BS32c w/c (có vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 105,000 |
Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha |
|||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
ABN53c | 15-20-30-40-50A | 18 | 790,000 |
ABN63c | 60A | 18 | 920,000 |
ABN103c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 1,050,000 |
ABN203c | 100,125,150,175,200,225,250A | 30 | 1,990,000 |
ABN403c | 250-300-350-400A | 42 | 4,980,000 |
ABN803c | 500-630A | 45 | 9,700,000 |
ABN803c | 700-800A | 45 | 11,100,000 |
ABS33c | 5A-10A | 14 | 760,000 |
ABS53c | 15-20-30-40-50A | 22 | 865,000 |
ABS103c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 1,395,000 |
ABS203c | 125,150,175,200,225,250A | 42 | 2,340,000 |
ABS403c | 250-300-350-400A | 65 | 5,150,000 |
ABS803c | 500-630A | 75 | 11,500,000 |
ABS803c | 700-800A | 75 | 13,100,000 |
ABS1003b | 1000A | 65 | 23,200,000 |
ABS1203b | 1200A | 65 | 25,300,000 |
TS1000N 3P | 1000A | 50 | 39,000,000 |
TS1250N 3P | 1250A | 50 | 41,000,000 |
TS1600N 3P | 1600A | 50 | 51,000,000 |
TS1000H 3P | 1000A | 70 | 40,000,000 |
TS1250H 3P | 1250A | 70 | 42,000,000 |
TS1600H 3P | 1600A | 70 | 52,000,000 |
TS1000L 3P | 1000A | 150 | 55,000,000 |
Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha |
|||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
ABN54c | 15-20-30-40-50A | 18 | 1,060,000 |
ABN104c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 1,270,000 |
ABN204c | 125,150,175,200,225,250A | 30 | 2,375,000 |
ABN404c | 250-300-350-400A | 42 | 5,730,000 |
ABN804c | 500-630A | 45 | 10,800,000 |
ABN804c | 700-800A | 45 | 12,800,000 |
ABS54c | 15-20-30-40-50A | 22 | 1,100,000 |
ABS104c | 20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 1,650,000 |
ABS204c | 150,175,200,225,250A | 42 | 2,800,000 |
ABS404c | 250-300-350-400A | 65 | 6,500,000 |
ABS804c | 500-630A | 75 | 14,300,000 |
ABS804c | 800A | 75 | 16,300,000 |
ABS1004b | 1000A | 65 | 26,500,000 |
ABS1204b | 1200A | 65 | 28,500,000 |
TS1000N 4P | 1000A | 50 | 45,000,000 |
TS1250N 4P | 1250A | 50 | 48,000,000 |
TS1600N 4P | 1600A | 50 | 59,000,000 |
TS1000H 4P | 1000A | 70 | 47,000,000 |
TS1250H 4P | 1250A | 70 | 50,000,000 |
TS1600H 4P | 1600A | 70 | 61,000,000 |
Cầu dao điện ELCB 2 pha loại chống rò điện |
|||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
32GRc | 15-20-30A | 1.5 | 310,000 |
32GRhd/ 32GRhS | 15-20-30A | 2.5 | 282,000 |
32KGRd | 15-20-30A | 2.5 | 310,000 |
EBS52Fb | 40-50A | 5 | 530,000 |
EBE102Fb | 60-75-100A | 5 | 940,000 |
EBN52c | 30-40-50A | 30 | 1,260,000 |
EBN102c | 60-75-100A | 35 | 1,680,000 |
EBN202c | 125,150,175,200,225,250A | 65 | 3,690,000 |
Cầu dao điện ELCB 3 pha loại khối chống rò điện |
|||
EBN53c | 15,20,30,40,50A | 14 | 1,600,000 |
EBN103c | 60,75,100A | 18 | 1,980,000 |
EBN203c | 125,150,175,200,225,250A | 26 | 4,300,000 |
EBN403c | 250-300-350-400A | 37 | 7,960,000 |
EBN803c | 500,630A | 37 | 14,500,000 |
EBN803c | 800A | 37 | 17,500,000 |
MCCB 3 Pha loại khối chỉnh dòng (0.7-0.85-1.0) x ln max |
|||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
ABS103c FMU | 20-25-32-40-50-63-80-100-125A | 37 | 1,750,000 |
ABS203c FMU | 100-125-160-200-250A | 37 | 2,500,000 |
MCCB 4 Pha loại khối chỉnh dòng (0.7,0.85,1.0)xln max | |||
ABS104c FMU | 20,25,32,40,50,63,80,100,125A | 37 | 1,950,000 |
ABS204c FMU | 100-125-160-200-250A | 37 | 3,150,000 |
PHỤ KIỆN CẦU DAO ĐIỆN (MCCB) |
|||
Cuộn đóng ngắt | SHT for ABN/S50~250AF | 720,000 | |
Shunt Trip | SHT for ABN/S400~800AF | 850,000 | |
(SHT) | SHT for ABS1003b~1204b | 1,050,000 | |
SHT for TS1000~1600 | 1,100,000 | ||
Cuộn bảo vệ thấp áp | UVT for ABN/S50~250AF | 900,000 | |
Under Vol. Trip | UVT for ABN/S400~800AF | 970,000 | |
(UVT) | UVT for ABS1003b~1204b | 1,200,000 | |
UVT for TS1000~1600 | 1,300,000 | ||
Tiếp điểm phụ | AX for ABN/S50~250AF | 280,000 | |
Auxiliary switch | AX for ABN/S400~800AF | 420,000 | |
(AX) | AX for ABS1003b~1204b | 450,000 | |
AX for TS1000~1600 | 320,000 | ||
Tiếp điểm cảnh báo | AL for ABN/S50~250AF | 280,000 | |
Alarm switch | AL for ABN/S400~800AF | 420,000 | |
(AL) | AL for ABS1003b~1204b | 450,000 | |
AL for TS1000~1600 | 320,000 | ||
AL và AX | AL/AX for ABN/S50~250AF | 600,000 | |
MOP M1 for ABN52c~104c | 3,650,000 | ||
Mô tơ điều khiển On/Off cho MCCB | MOP M2 for ABS/H103c~104c | 4,020,000 | |
MOP M3 for ABN/S/H202c~204c | 5,000,000 | ||
Motor operator: | MOP M4 for ABN/S/H402c~404c | 5,650,000 | |
(MOP) | MOP M5 for ABN/S/H802c~804c | 7,350,000 | |
MOP M6 for ABS1003b~1204b | 8,750,000 | ||
MI-13S for ABN53~103c | 650,000 | ||
Khóa liên động | MI-23S for ABS103c | 660,000 | |
(Mechanical interlock) | MI-33S for ABN/S203c | 680,000 | |
MI-43S for ABN/S403c | 950,000 | ||
MI-83S for ABN/S803c | 1,080,000 | ||
MIT-53S for TS1600 | 1,900,000 | ||
Tấm chắn pha: | IB-13 for ABN52~103c | 9,000 | |
Insulation barrier | IB-23 for ABS103c~ABN/S203c | 18,000 |
Cầu dao điện ELCB 4 cực loại khối chống rò điện |
|||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
EBN104c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 18 | 2,850,000 |
EBS104c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 37 | 3,260,000 |
EBS204c | 125,150,175,200,225,250A | 37 | 6,280,000 |
EBN404c | 250,300,350,400A | 37 | 11,500,000 |
PHỤ KIỆN CẦU DAO ĐIỆN (MCCB) |
|||
DH100-S for ABN103c | 450,000 | ||
Tay xoay | DH125-S for ABS125c | 470,000 | |
(Handle) | DH250-S for ABH250c | 480,000 | |
(DH loại gắn trực tiếp) | N~70S for ABN403c | 900,000 | |
N~80S for ABN803c | 920,000 | ||
(EH loại gắn ngoài) | EH125-S for ABS125c | 670,000 | |
EH250-S for ABN250c | 690,000 | ||
E-70U-S for ABN403c | 1,500,000 | ||
E-80U-S for ABN803c | 1,700,000 | ||
Thanh cái | Busbar for ABN/S803c | 980,000 | |
TCS12 for ABN100c~ABH250c, 2P | 45,000 | ||
TCS13 for ABN100c~ABH250c, 3P | 45,000 | ||
TCS23 for ABN100c~ABH250c, 3P | 48,000 | ||
TCS33 for ABN100c~ABH250c, 3P | 60,000 | ||
TCL12 for ABN100c, 2P | 50,000 | ||
TERMINAL COVER | TCL22 for ABH125c, 2P | 50,000 | |
TCL13 for ABN100c, 3P | 50,000 | ||
(Nắp che đầu cực) | TCL23 for ABH125c, 3P | 50,000 | |
S: loại ngắn | TCL33 for ABH250c, 3P | 65,000 | |
L: loại dài | T1-43A for ABS402/3c | 800,000 | |
T1-63A for ABS802/3c | 830,000 | ||
TCS14 for ABH100c, 4P | 60,000 | ||
TCS24 for ABH125c, 4P | 60,000 | ||
TCS34 for ABH250c, 4P | 65,000 | ||
TCL14 for ABN100c, 4P | 65,000 | ||
TCL24 for ABH125c, 4P | 68,000 | ||
TCL34 for ABH250c, 4P | 75,000 | ||
T1-44A for ABS404c, 4P | 800,000 | ||
T1-64A for ABS804c, 4P | 830,000 | ||
Tấm chắn pha: | B-43B for ABN/S403c | 32,000 | |
Insulation barrier | Barrier insulation for ABS803c/TS630 | 35,000 | |
Barrier insulation for ABS1200b | 38,000 |
GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT (10%)
MCB, RCCB
(Áp dụng từ ngày 15-05-2021)
Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) |
|||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
BKN 1P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 81,000 |
BKN 1P | 40-50-63A | 6KA | 85,000 |
BKN 2P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 178,000 |
BKN 2P | 40-50-63A | 6KA | 183,000 |
BKN 3P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 281,000 |
BKN 3P | 40-50-63A | 6KA | 286,000 |
BKN 4P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 410,000 |
BKN 4P | 40-50-63A | 6KA | 468,000 |
BKN-b 1P | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 112,000 |
BKN-b 1P | 40-50-63A | 10KA | 133,000 |
BKN-b 2P | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 245,000 |
BKN-b 2P | 40-50-63A | 10KA | 280,000 |
BKN-b 3P | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 395,000 |
BKN-b 3P | 40-50-63A | 10KA | 480,000 |
BKN-b 4P | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 588,000 |
BKN-b 4P | 40-50-63A | 10KA | 690,000 |
BKH 1P | 80-100A | 10KA | 220,000 |
BKH 1P | 125A | 10KA | 405,000 |
BKH 2P | 80-100A | 10KA | 475,000 |
BKH 2P | 125A | 10KA | 535,000 |
BKH 3P | 80-100A | 10KA | 755,000 |
BKH 3P | 125A | 10KA | 835,000 |
BKH 4P | 80-100A | 10KA | 980,000 |
BKH 4P | 125A | 10KA | 1,230,000 |
Thiết bị chống sét (Surge Protective Device) |
|||
Tên hàng | Uc [V] L/N-PE | Icu(KA) | Giá bán |
BK05S-T3 2P | 385V | 10KV | 1,130,000 |
BK05S-T3 4P | 385V | 10KV | 2,270,000 |
BK10S-T2 1P | 385V | 20KA | 670,000 |
BK10S-T2 2P | 385V | 20KA | 1,240,000 |
BK10S-T2 3P | 385V | 20KA | 1,440,000 |
BK10S-T2 4P | 385V | 20KA | 2,470,000 |
BK20S-T2 1P | 385V | 40KA | 770,000 |
BK20S-T2 2P | 385V | 40KA | 1,440,000 |
BK20S-T2 3P | 385V | 40KA | 1,650,000 |
BK20S-T2 4P | 385V | 40KA | 3,500,000 |
BK30S-T2 1P | 385V | 60KA | 980,000 |
BK30S-T2 2P | 385V | 60KA | 1,600,000 |
BK30S-T2 3P | 385V | 60KA | 2,060,000 |
BK30S-T2 4P | 385V | 60KA | 3,710,000 |
BK40S-T2 1P | 385V | 80KA | 1,340,000 |
BK40S-T2 2P | 385V | 80KA | 1,850,000 |
BK40S-T2 3P | 385V | 80KA | 2,880,000 |
BK40S-T2 4P | 385V | 80KA | 4,430,000 |
BKS-C 1P | AC220V | 40KA | 910,000 |
Surge Protective Device |
|||
Tên hàng | Voltage protection | Icu(KA) | Giá bán |
SPY-220S 80KA | AC220/380V, < 2.0KV | 4W+G | 9,180,000 |
SPY-220S 240KA | AC220/380V, < 2.0KV | 4W+G | 15,800,000 |
BK20S-DC110 2P | DC220V | 40KA | 1,850,000 |
BK20S-DC600 3P | DC700V | 40KA | 2,050,000 |
BK20S-DC1000 3P | DC1200V | 40KA | 2,100,000 |
BK20S-DC1500 3P | DC1800V | 40KA | 2,350,000 |
Cầu dao điện loại tép bảo vệ quá tải và chống rò điện RCBO |
|||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
RKP 1P+N | 3-6-10-16-20-25-32A | 4.5 | 395,000 |
RKC 1P+N | 6-10-16-20-25 | 6 | 695,000 |
RKC 1P+N | 32A | 4.5 | 695,000 |
RKS 1P+N | 6-10-16-20-25-32A | 10 | 810,000 |
Cầu dao điện loại tép chống rò điện RCCB (gắn thanh ray) |
|||
RKN 1P+N | 25-32-40A | 6KA | 610,000 |
RKN 1P+N | 63A | 6KA | 620,000 |
RKN 3P+N | 25-32-40A | 6KA | 810,000 |
RKN 3P+N | 63A | 6KA | 900,000 |
RKN-b 1P+N | 25-32-40A | 10KA | 730,000 |
RKN-b 1P+N | 63A | 10KA | 810,000 |
RKN-b 1P+N | 80~100A | 10KA | 910,000 |
RKN-b 3P+N | 25-32-40A | 10KA | 1,020,000 |
RKN-b 3P+N | 63A | 10KA | 1,170,000 |
RKN-b 3P+N | 80~100A | 10KA | 1,370,000 |
PHỤ KIỆN MCB |
|||
Tên hàng | Giá bán | ||
Auxiliary switch: AX for BKN | 173,000 | ||
Alarm switch: AL for BKN | 173,000 | ||
Shunt for BKN | 215,000 | ||
OVT/UVT for BKN | 350,000 | ||
Auxiliary switch: AX for BKN-b | 205,000 | ||
Alarm switch: AL for BKN-b | 205,000 | ||
Shunt for BKN-b | 285,000 |
MCB Box – Hộp phân phối từ 9 đến 32 nhánh | |||
Tên hàng | Kích thước | Giá bán | |
LSLB1-09A | 240x200x75 | 395,000 | |
LSLB1-12A+N | 295x230x75 | 435,000 | |
LSLB1-16A+N | 366x230x75 | 540,000 | |
LSLB1-20A+N | 438x230x75 | 680,000 | |
LSLB1-24A+N | 295x460x75 | 960,000 | |
LSLB1-32A+N | 366x460x75 | 1,160,000 |
Surge Protective Device |
|||
Tên hàng | Rated voltage-KV-KA | Pole | Giá bán |
SPL2-40S | 220VAC-2.5KV-40KA | 2W+G | 5,160,000 |
SPL2-80S | 220VAC-3.0KV-80KA | 2W+G | 6,890,000 |
SPY2-40S | 380/220VAC-2.5KV-40KA | 4W+G | 6,890,000 |
SPY2-80S | 380/220VAC-3.0KV-80KA | 4W+G | 9,180,000 |
SPY1-120S | 380/220VAC-2.0KV-120KA | 4W+G | 12,620,000 |
SPY1-160S | 380/220VAC-2.0KV-160KA | 4W+G | 15,490,000 |
SPY1-200S | 380/220-2.0KV-200KA | 4W+G | 15,600,000 |
SPT2-40S | 220VAC-2.5KV-40KA | 3W+G | 7,470,000 |
SPT2-40S | 380VAC-2.5KV-40KA | 3W+G | 7,470,000 |
SPT2-80S | 380VAC-3.0KV-80KA | 3W+G | 9,180,000 |
SPT1-120S | 380VAC-2.0KV-120KA | 3W+G | 12,620,000 |
SPT1-160S | 380VAC-2.0KV-160KA | 3W+G | 15,490,000 |
SPT2-40S | 440VAC-2.5KV-40KA | 3W+G | 7,470,000 |
SPT2-80S | 440VAC-3.0KV-80KA | 3W+G | 9,800,000 |
SPT1-120S | 440VAC-2.0KV-120KA | 3W+G | 12,620,000 |
SPT1-160S | 440VAC-2.0KV-160KA | 3W+G | 15,490,000 |
GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT (10%)