Cung cấp bảng giá Cáp điều khiển Cadisun mới nhất và bảng giá dây điện cadisun các năm 2020,2019,… cho bạn tham khảo
Có thể bạn quan tâm Xem danh sách bảng giá các sản phẩm khác của công ty
Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp điều khiển CADISUN
Loại cáp Cu/PVC/SB/PVC 2×0.75 mm2 300/500V
Cáp Cu : có nghĩa là loại cáp có lõi bằng đồng
PVC: Nghĩa là lớp cách điện giữa các pha của cáp là chất cách điện PVC
SB : màn chắn lưới đồng bện
2×0.75 mm2 : Cáp có 2 ruột có kích thước bằng nhau, và bằng 0.75 mm2
Loại cáp DVV/SB 20×1.5 mm2
Chữ D đầu tiên là tên vật liệu chế tạo C = đồng;(loại cáp điều khiển được kí hiệu là D)
Chữ V, chữ V thứ 2 và thứ 3 là tên vật liệu cách điện. V = Khoáng chất, V = Polyetylen
SB : màn chắn lưới đồng bện
20×1.5: Nghĩa là cáp 20 ruột mỗi ruột 1,5mm2.
– Bảng giá cáp điều khiển Cadisun 2021 trên đây mang tính chất tham khảo. Để được tư vấn thêm thông tin, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 0934.40.80.90 . Hoặc yêu cầu báo giá nhanh qua email: congtykb@gmail.com or info@kbelectric.vn.
Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi quý khách ngay sau khi nhận email đồng thời cung cấp thông tin và giá tiền sản phẩm đúng nhất.
Bảng giá cáp điều khiển Cadisun 2020
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADI-SUN® |
||||||||||
CÁP ĐIỀU KHIỂN CÓ LƯỚI CHỐNG NHIỄU |
||||||||||
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610-7 (IEC 60227-7) | ||||||||||
Quy cách sản phẩm: Cu/PVC/SB/PVC | ||||||||||
Điện áp sử dụng: 300/500V | ||||||||||
TT | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn |
Đơn giá (Đã bao gồm VAT 10%) |
Chiều dài đóng gói |
||||||
Giá bán sỉ | Giá bán lẻ | |||||||||
Số sợi | ĐK | VNĐ/m | VNĐ/m | m | ||||||
1 | DVV/SB 2×0.5 | 20 | 0.177 | 9,724 | 10,210 | 2,000 | ||||
2 | DVV/SB 2×0.75 | 30 | 0.177 | 11,493 | 12,068 | 2,000 | ||||
3 | DVV/SB 2×1.0 | 30 | 0.200 | 13,663 | 14,346 | 2,000 | ||||
4 | DVV/SB 2×1.5 | 30 | 0.240 | 16,857 | 17,700 | 2,000 | ||||
5 | DVV/SB 2×2.5 | 50 | 0.240 | 22,527 | 23,653 | 2,000 | ||||
6 | DVV/SB 3×0.5 | 20 | 0.177 | 11,720 | 12,306 | 2,000 | ||||
7 | DVV/SB 3×0.75 | 30 | 0.177 | 14,999 | 15,749 | 2,000 | ||||
8 | DVV/SB 3×1.0 | 30 | 0.200 | 17,126 | 17,982 | 2,000 | ||||
9 | DVV/SB 3×1.5 | 30 | 0.240 | 21,534 | 22,610 | 2,000 | ||||
10 | DVV/SB 3×2.5 | 50 | 0.240 | 30,038 | 31,539 | 2,000 | ||||
11 | DVV/SB 4×0.5 | 20 | 0.177 | 14,680 | 15,414 | 2,000 | ||||
12 | DVV/SB 4×0.75 | 30 | 0.177 | 18,044 | 18,946 | 2,000 | ||||
13 | DVV/SB 4×1.0 | 30 | 0.200 | 19,698 | 20,683 | 2,000 | ||||
14 | DVV/SB 4×1.5 | 30 | 0.240 | 25,889 | 27,183 | 2,000 | ||||
15 | DVV/SB 4×2.5 | 50 | 0.240 | 38,842 | 40,784 | 2,000 | ||||
16 | DVV/SB 5×0.5 | 20 | 0.177 | 17,364 | 18,232 | 2,000 | ||||
17 | DVV/SB 5×0.75 | 30 | 0.177 | 20,534 | 21,560 | 2,000 | ||||
18 | DVV/SB 5×1.0 | 30 | 0.200 | 24,158 | 25,366 | 2,000 | ||||
19 | DVV/SB 5×1.5 | 30 | 0.240 | 31,589 | 33,168 | 2,000 | ||||
20 | DVV/SB 5×2.5 | 50 | 0.240 | 47,192 | 49,551 | 2,000 | ||||
21 | DVV/SB 6×0.5 | 20 | 0.177 | 18,914 | 19,860 | 2,000 | ||||
22 | DVV/SB 6×0.75 | 30 | 0.177 | 24,018 | 25,219 | 2,000 | ||||
23 | DVV/SB 6×1.0 | 30 | 0.200 | 27,932 | 29,329 | 2,000 | ||||
24 | DVV/SB 6×1.5 | 30 | 0.240 | 36,932 | 38,779 | 2,000 | ||||
25 | DVV/SB 6×2.5 | 50 | 0.240 | 55,089 | 57,843 | 2,000 | ||||
26 | DVV/SB 7×0.5 | 20 | 0.177 | 21,495 | 22,570 | 2,000 | ||||
27 | DVV/SB 7×0.75 | 30 | 0.177 | 27,984 | 29,383 | 2,000 | ||||
28 | DVV/SB 7×1.0 | 30 | 0.200 | 31,906 | 33,501 | 2,000 | ||||
29 | DVV/SB 7×1.5 | 30 | 0.240 | 42,322 | 44,438 | 2,000 | ||||
30 | DVV/SB 7×2.5 | 50 | 0.240 | 64,185 | 67,395 | 2,000 | ||||
31 | DVV/SB 8×0.5 | 20 | 0.177 | 25,021 | 26,272 | 2,000 | ||||
32 | DVV/SB 8×0.75 | 30 | 0.177 | 31,332 | 32,898 | 2,000 | ||||
33 | DVV/SB 8×1.0 | 30 | 0.200 | 35,578 | 37,357 | 2,000 | ||||
34 | DVV/SB 8×1.5 | 30 | 0.240 | 48,015 | 50,416 | 2,000 | ||||
35 | DVV/SB 8×2.5 | 50 | 0.240 | 71,635 | 75,217 | 2,000 | ||||
36 | DVV/SB 10×0.5 | 20 | 0.177 | 29,589 | 31,068 | 1,000 | ||||
37 | DVV/SB 10×0.75 | 30 | 0.177 | 37,720 | 39,606 | 1,000 | ||||
38 | DVV/SB 10×1.0 | 30 | 0.200 | 43,783 | 45,972 | 1,000 | ||||
39 | DVV/SB 10×1.5 | 30 | 0.240 | 58,100 | 61,005 | 1,000 | ||||
40 | DVV/SB 10×2.5 | 50 | 0.240 | 87,723 | 92,109 | 1,000 | ||||
41 | DVV/SB 12×0.5 | 20 | 0.177 | 33,574 | 35,252 | 1,000 | ||||
42 | DVV/SB 12×0.75 | 30 | 0.177 | 43,069 | 45,222 | 1,000 | ||||
43 | DVV/SB 12×1.0 | 30 | 0.200 | 50,198 | 52,708 | 1,000 | ||||
44 | DVV/SB 12×1.5 | 30 | 0.240 | 67,411 | 70,781 | 1,000 | ||||
45 | DVV/SB 12×2.5 | 50 | 0.240 | 103,123 | 108,279 | 1,000 | ||||
46 | DVV/SB 16×0.5 | 20 | 0.177 | 41,236 | 43,297 | 1,000 | ||||
47 | DVV/SB 16×0.75 | 30 | 0.177 | 53,410 | 56,081 | 1,000 | ||||
48 | DVV/SB 16×1.0 | 30 | 0.200 | 63,418 | 66,588 | 1,000 | ||||
49 | DVV/SB 16×1.5 | 30 | 0.240 | 85,929 | 90,226 | 1,000 | ||||
50 | DVV/SB 16×2.5 | 50 | 0.240 | 133,166 | 139,824 | 1,000 | ||||
51 | DVV/SB 18×0.5 | 20 | 0.177 | 44,963 | 47,211 | 1,000 | ||||
52 | DVV/SB 18×0.75 | 30 | 0.177 | 59,744 | 62,731 | 1,000 | ||||
53 | DVV/SB 18×1.0 | 30 | 0.200 | 70,486 | 74,011 | 1,000 | ||||
54 | DVV/SB 18×1.5 | 30 | 0.240 | 96,352 | 101,169 | 1,000 | ||||
55 | DVV/SB 18×2.5 | 50 | 0.240 | 149,122 | 156,578 | 1,000 | ||||
56 | DVV/SB 20×0.5 | 20 | 0.177 | 49,120 | 51,576 | 1,000 | ||||
57 | DVV/SB 20×0.75 | 30 | 0.177 | 65,636 | 68,918 | 1,000 | ||||
58 | DVV/SB 20×1.0 | 30 | 0.200 | 77,681 | 81,565 | 1,000 | ||||
59 | DVV/SB 20×1.5 | 30 | 0.240 | 106,348 | 111,665 | 1,000 | ||||
60 | DVV/SB 20×2.5 | 50 | 0.240 | 165,833 | 174,125 | 1,000 | ||||
CADI – SUN cam kết | ||||||||||
– Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 | ||||||||||
– Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường | ||||||||||
– Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng | ||||||||||
– Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng | ||||||||||
– Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn | ||||||||||
CADI-SUN, ngày 10 tháng 02 năm 2020 tổng giám đốc Phạm Lương Hòa |
Bảng giá cáp 2020 mang tính chất so sánh với bảng giá cáp điều khiển Cadisun 2021 mới nhất. Để được tư vấn thêm thông tin chi tiết về giá tiền cũng như nhiều chương trình tri ân khách hàng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác.
Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại: 0934.40.80.90 hoặc yêu cầu báo giá nhanh qua email: congtykb@gmail.com or info@kbelectric.vn chúng tôi sẽ liên hệ lại với quý khách hàng ngay sau khi nhận được mail từ quý công ty.
Các sản phẩm Cadivi khác của công ty
DVV 2×1.5
Cáp điều khiển SANGJIN
Cáp điều khiển IMATEK
Cáp điều khiển ATLANTEK