Hotline
093 440 80 90
Hotline
033 929 9777
Zalo
0934408090
facebook
0934408090
youtube
url

Bảng giá cáp trung thế LS VINA 2023

KBElectric xin gởi đến quý khách hàng bảng giá cáp trung thế LS VINA 2023, báo giá chỉ mang tính tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu cập nhật giá xin liên hệ để được tư vấn.

GIỚI THIỆU CÁP ĐIỆN LS VINA

Sản phẩm dây và cáp điện của LS VINA được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới, dưới sự điều hành của các chuyên gia đầu ngành đến từ Hàn Quốc.

Sản phẩm của LS VINA đã được thử nghiệm thành công tại các phòng thử nghiệm độc lập danh tiếng ở trong nước và quốc tế như: Quatest 1, Quatest 3 (Việt Nam), KEMA (Hà Lan), INTERTEK/ETL SEMKO (Mỹ), KINECTRICS INTERNATIONAL INC. (Canada), TUV Rheinland (Đức), TUV SUD PSB (Singapore)

Cáp điện LS VINA có đặc tính chống thấm, chống cháy khói không độc, chống mối mọt, chịu dầu, điện kế…. đáp ứng tốt nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.

GIỚI THIỆU KBELECTRIC

KB ELECTRIC với kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc phân phối dây cáp điện các thiết bị, vật tư Điện Công nghiệp và Dân dụng tại Việt Nam. Với mong muốn là cầu nối giữa khách hàng và nhà sản xuất.

3 cam kết của KB ELECTRIC đối với sản phẩm cung cấp

  • Đầy đủ giấy tờ như trong hợp đồng. Đầy COCQ, Biên bản Thí nghiệm của Nhà máy
  • Đầy đủ hóa đơn, Bảo hành từ 12 tháng – 60 tháng tùy theo loại hàng hóa…
  • Giao hàng nhanh chóng và an toàn khắp toàn quốc.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, KB ELECTRIC tin tưởng sẽ đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách trọn vẹn và tối ưu nhất.

Chứng nhận đại lý cáp điện & thiết bị của KBELECTRIC

Click vào để xem chi tiết

Bảng giá cáp trung thế LS VINA 2023
Bảng giá cáp trung thế LS VINA 2023

Thông tin bảng giá


Bảng giá cáp trung thế LS VINA 2023

Số
TT
Chủng loại sản phẩmĐiện ápĐơn vị tính Giá chưa VAT  Giá có VAT 10%
1.002345 6=(5*10%)
I

Cáp ngầm trung thế 12.7/22 (24) kV – Ls-Vina

1Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×3512.7/22 (24) kV Mét         630,980                      694,078
2Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×5012.7/22 (24) kV Mét         782,300                      860,530
3Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×7012.7/22 (24) kV Mét       1,036,940                    1,140,634
4Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×9512.7/22 (24) kV Mét       1,350,580                    1,485,638
5Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×12012.7/22 (24) kV Mét       1,641,590                    1,805,749
6Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×15012.7/22 (24) kV Mét       1,965,090                    2,161,599
7Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×18512.7/22 (24) kV Mét       2,403,410                    2,643,751
8Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×24012.7/22 (24) kV Mét       3,126,540                    3,439,194
9Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×30012.7/22 (24) kV Mét       3,837,750                    4,221,525
II

Cáp ngầm trung thế  12.7/22 (24) kV có sợi đồng làm dây trung tính (Sehh)

1Cu/XLPE/PVC/DSTA/Sehh/PVC 3×3512.7/22 (24) kV Mét         697,640                      767,404
2Cu/XLPE/PVC/DSTA/Sehh/PVC 3×5012.7/22 (24) kV Mét         897,750                      987,525
3Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×7012.7/22 (24) kV Mét       1,211,580                    1,332,738
4Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×9512.7/22 (24) kV Mét       1,597,470                    1,757,217
5Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×12012.7/22 (24) kV Mét       2,005,600                    2,206,160
6Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×15012.7/22 (24) kV Mét       2,410,360                    2,651,396
7Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×18512.7/22 (24) kV Mét       2,964,260                    3,260,686
8Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×24012.7/22 (24) kV Mét       3,698,430                    4,068,273
9Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×30012.7/22 (24) kV Mét       4,401,550                    4,841,705
III

Cáp ngầm trung thế 1 lõi 12.7/22 (24) kV – giáp nhôm AWA  DATA

1Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×2512.7/22 (24) kV Mét         181,740                      199,914
2Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×3512.7/22 (24) kV Mét         220,470                      242,517
3Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×5012.7/22 (24) kV Mét         270,420                      297,462
4Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×7012.7/22 (24) kV Mét         363,900                      400,290
5Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×9512.7/22 (24) kV Mét         467,410                      514,151
6Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×12012.7/22 (24) kV Mét         563,520                      619,872
7Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×15012.7/22 (24) kV Mét         669,930                      736,923
8Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×18512.7/22 (24) kV Mét         813,740                      895,114
9Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×24012.7/22 (24) kV Mét       1,034,670                    1,138,137
10Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×30012.7/22 (24) kV Mét       1,285,450                    1,413,995
11Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×40012.7/22 (24) kV Mét       1,614,760                    1,776,236
12Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×50012.7/22 (24) kV Mét       2,047,970                    2,252,767
IV

Cáp ngầm trung thế 1 lõi 12.7/22 (24) kV – giáp nhôm  DATA, chống thấm

1Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 5012.7/22 (24) kV Mét         249,680                      274,648
2Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 7012.7/22 (24) kV Mét         333,270                      366,597
3Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 9512.7/22 (24) kV Mét         434,420                      477,862
4Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 12012.7/22 (24) kV Mét         529,120                      582,032
5Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 18512.7/22 (24) kV Mét         776,800                      854,480
6Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 24012.7/22 (24) kV Mét         996,150                    1,095,765
7Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 30012.7/22 (24) kV Mét       1,227,100                    1,349,810
8Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 40012.7/22 (24) kV Mét       1,551,690                    1,706,859
9Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 50012.7/22 (24) kV Mét       1,989,390                    2,188,329
V

Cáp ngầm trung thế 20/35 (40.5) kV Chống thấm

1Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×5012.7/22 (24) kV Mét         921,640                    1,013,804
2Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×7012.7/22 (24) kV Mét       1,183,100                    1,301,410
3Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×9512.7/22 (24) kV Mét       1,555,730                    1,711,303
4Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×12012.7/22 (24) kV Mét       1,851,700                    2,036,870
5Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×15012.7/22 (24) kV Mét       2,185,230                    2,403,753
6Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×18512.7/22 (24) kV Mét       2,632,070                    2,895,277
7Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×20012.7/22 (24) kV Mét       2,824,340                    3,106,774
8Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×24012.7/22 (24) kV Mét       3,312,760                    3,644,036
9Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×30012.7/22 (24) kV Mét       4,032,370                    4,435,607
10Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×40012.7/22 (24) kV Mét       5,042,390                    5,546,629

Ghi chú:

  • Vui lòng liên lạc để được tư vấn và biết thông tin giao hàng, và giá tốt nhất.
  • (VCm): Dây điện mềm bọc nhựa PVC
  • (Vcmo): Dây điện mềm Oval bọc nhựa PVC
  • (VCmt): Dây điện tròn mềm bọc nhựa PVC
  • XLPE: Nhưạ cách điện XLPE (Cross-Linked Polyethylene)
  • DSTA: Giáp băng sắt: Double Steel Tap Armour
  • AWA: Giáp sợi Nhôm / Aluminum wire Armour
  • DATA: GiÁp băng nhôm / Double Auminum Tape Armour

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ghi chú: bảng giá cáp trung thế LS VINA 2023 chỉ mang tính tham khảo. Để thuận tiện trong việc liên lạc và hỗ trợ khách hàng, KBElectric cung cấp đến quý khách hàng các thông tin liên hệ chi tiết như sau:

Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể sử dụng tính năng chat trực tuyến trên trang web của chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của KBElectric.

5/5 - (57 bình chọn)