Hotline
093 440 80 90
Hotline
033 929 9777
Zalo
0934408090
facebook
0934408090
youtube
url

Bảng giá cáp chống cháy LS VINA 2023

KBElectric xin gởi đến quý khách hàng bảng giá cáp chống cháy LS VINA 2023, hỗ trợ tải (download) định dạng PDF Excel. Báo giá chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách có nhu cầu báo giá cùng các chính sách chiết khấu, giao hàng… xin vui lòng liên hệ Hotline KB để được hỗ trợ.

GIỚI THIỆU CÁP ĐIỆN LS VINA

Sản phẩm dây và cáp điện của LS VINA được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới, dưới sự điều hành của các chuyên gia đầu ngành đến từ Hàn Quốc.

Sản phẩm của LS VINA đã được thử nghiệm thành công tại các phòng thử nghiệm độc lập danh tiếng ở trong nước và quốc tế như: Quatest 1, Quatest 3 (Việt Nam), KEMA (Hà Lan), INTERTEK/ETL SEMKO (Mỹ), KINECTRICS INTERNATIONAL INC. (Canada), TUV Rheinland (Đức), TUV SUD PSB (Singapore)

Cáp điện LS VINA có đặc tính chống thấm, chống cháy khói không độc, chống mối mọt, chịu dầu, điện kế…. đáp ứng tốt nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.

GIỚI THIỆU KBELECTRIC

KB ELECTRIC với kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc phân phối dây cáp điện các thiết bị, vật tư Điện Công nghiệp và Dân dụng tại Việt Nam. Với mong muốn là cầu nối giữa khách hàng và nhà sản xuất.

3 cam kết của KB ELECTRIC đối với sản phẩm cung cấp

  • Đầy đủ giấy tờ như trong hợp đồng. Đầy COCQ, Biên bản Thí nghiệm của Nhà máy
  • Đầy đủ hóa đơn, Bảo hành từ 12 tháng – 60 tháng tùy theo loại hàng hóa…
  • Giao hàng nhanh chóng và an toàn khắp toàn quốc.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, KB ELECTRIC tin tưởng sẽ đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách trọn vẹn và tối ưu nhất.

Bảng giá cáp chống cháy LS VINA 2023
Bảng giá cáp chống cháy LS VINA 2023

Thông tin bảng giá


Bảng giá cáp chống cháy LS VINA 2023

Tải báo giá cuối trang

Số
TT
Chủng loại sản phẩm Điện áp ĐVT  Giá chưa VAT   Giá có VAT 10%
1 2 3 4 5  6=(5*10%)
I

Cáp chống cháy  Dây Cu/Fr-PVC Cables 0.6/1kV – Chống bén cháy theo IEC 332-1 – LS -VINA

1 Dây Cu/Fr-PVC 1.5 sqmm 0.6/1kV  Mét              5,340                  5,874
2 Dây Cu/Fr-PVC 2 sqmm 0.6/1kV  Mét              6,840                  7,524
3 Dây Cu/Fr-PVC 2.5 sqmm 0.6/1kV  Mét              8,320                  9,152
4 Dây Cu/Fr-PVC 3.5 sqmm 0.6/1kV  Mét            11,900                13,090
5 Dây Cu/Fr-PVC 4 sqmm 0.6/1kV  Mét            13,290                14,619
6 Dây Cu/Fr-PVC 5.5 sqmm 0.6/1kV  Mét            17,880                19,668
7 Dây Cu/Fr-PVC 6 sqmm 0.6/1kV  Mét            19,210                21,131
8 Dây Cu/Fr-PVC 8 sqmm 0.6/1kV  Mét            25,070                27,577
9 Dây Cu/Fr-PVC 10 sqmm 0.6/1kV  Mét            31,280                34,408
10 Dây Cu/Fr-PVC 14 sqmm 0.6/1kV  Mét            41,450                45,595
11 Dây Cu/Fr-PVC 16 sqmm 0.6/1kV  Mét            46,590                51,249
12 Dây Cu/Fr-PVC 22 sqmm 0.6/1kV  Mét            65,010                71,511
13 Dây Cu/Fr-PVC 25 sqmm 0.6/1kV  Mét            73,370                80,707
14 Dây Cu/Fr-PVC 30 sqmm 0.6/1kV  Mét            85,240                93,764
15 Dây Cu/Fr-PVC 35 sqmm 0.6/1kV  Mét          100,650              110,715
16 Dây Cu/Fr-PVC 38 sqmm 0.6/1kV  Mét          109,430              120,373
17 Dây Cu/Fr-PVC 50 sqmm 0.6/1kV  Mét          136,170              149,787
18 Dây Cu/Fr-PVC 60 sqmm 0.6/1kV  Mét          172,660              189,926
19 Dây Cu/Fr-PVC 70 sqmm 0.6/1kV  Mét          195,680              215,248
20 Dây Cu/Fr-PVC 80 sqmm 0.6/1kV          228,420              251,262
21 Dây Cu/Fr-PVC 95 sqmm 0.6/1kV  Mét          271,180              298,298
22 Dây Cu/Fr-PVC 100 sqmm 0.6/1kV  Mét          285,910              314,501
23 Dây Cu/Fr-PVC 120 sqmm 0.6/1kV  Mét          340,410              374,451
24 Dây Cu/Fr-PVC 125 sqmm 0.6/1kV  Mét          361,380              397,518
25 Dây Cu/Fr-PVC 150 sqmm 0.6/1kV  Mét          420,170              462,187
26 Dây Cu/Fr-PVC 185 sqmm          527,790
27 Dây Cu/Fr-PVC 200 sqmm 0.6/1kV  Mét          571,320              628,452
28 Dây Cu/Fr-PVC 240 sqmm 0.6/1kV  Mét          692,460              761,706
29 Dây Cu/Fr-PVC 250 sqmm 0.6/1kV  Mét          723,140              795,454
30 Dây Cu/Fr-PVC300 sqmm 0.6/1kV  Mét          867,930              954,723
31 Dây Cu/Fr-PVC 325 sqmm 0.6/1kV  Mét          922,570            1,014,827
32 Dây Cu/Fr-PVC 400 sqmm 0.6/1kV  Mét        1,113,480            1,224,828
33 Dây Cu/Fr-PVC 500 sqmm 0.6/1kV  Mét        1,427,330            1,570,063
34 Dây Cu/Fr-PVC 630 sqmm 0.6/1kV  Mét        1,839,210            2,023,131

Cu/PVC/Fr-PVC  2x Cables  0.6/1kV – Chống bén cháy theo IEC 332-1 – LS VINA

1 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×1 0.6/1kV  Mét            13,380                14,718
2 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×1.25 0.6/1kV  Mét            14,070                15,477
3 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×1.5 0.6/1kV  Mét            16,910                18,601
4 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×2 0.6/1kV  Mét            20,200                22,220
5 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×2.5 0.6/1kV  Mét            23,430                25,773
6 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×3.5 0.6/1kV  Mét            31,530                34,683
7 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×4 0.6/1kV  Mét            34,430                37,873
8 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×5.5 0.6/1kV  Mét            44,360                48,796
9 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×6 0.6/1kV  Mét            47,210                51,931
10 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×7 0.6/1kV  Mét            53,910                59,301
11 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×8 0.6/1kV  Mét            59,520                65,472
12 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×10 0.6/1kV  Mét            72,780                80,058
13 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×11 0.6/1kV  Mét            69,710                76,681
14 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×14 0.6/1kV  Mét            93,930              103,323
15 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×16 0.6/1kV  Mét          104,540              114,994
16 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×22 0.6/1kV  Mét          142,880              157,168
17 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×25 0.6/1kV  Mét          160,370              176,407
18 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×35 0.6/1kV  Mét          216,840              238,524
19 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×38 0.6/1kV  Mét          236,400              260,040
20 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×50 0.6/1kV  Mét          293,380              322,718
21 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×60 0.6/1kV  Mét          368,310              405,141
22 Dây Cu/PVC/Fr-PVC2x70 0.6/1kV  Mét          418,200              460,020
23 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×80 0.6/1kV  Mét          485,450              533,995
24 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×95 0.6/1kV  Mét          574,900              632,390
25 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×100 0.6/1kV  Mét          605,210              665,731
26 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×120 0.6/1kV  Mét          719,490              791,439
27 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×125 0.6/1kV  Mét          762,640              838,904
28 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×150 0.6/1kV  Mét          884,530              972,983
29 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×185 0.6/1kV  Mét        1,110,090            1,221,099
30 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×200 0.6/1kV  Mét        1,201,100            1,321,210
31 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×240 0.6/1kV  Mét        1,449,550            1,594,505
32 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×250 0.6/1kV  Mét        1,523,730            1,676,103
33 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×300 0.6/1kV  Mét        1,815,170            1,996,687
34 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×400 0.6/1kV  Mét        2,323,590            2,555,949

Cu/PVC/Fr-PVC  3x Cables  Chống bén cháy theo IEC 332-1 – LS -VINA

1 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×1 0.6/1kV  Mét            17,270                18,997
2 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×1.25 0.6/1kV  Mét            18,230                20,053
3 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×1.5 0.6/1kV  Mét            21,920                24,112
4 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×2 0.6/1kV  Mét            26,720                29,392
5 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×2.5 0.6/1kV  Mét            31,420                34,562
6 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×3.5 0.6/1kV  Mét            43,040                47,344
7 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×4 0.6/1kV  Mét            47,300                52,030
8 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×5.5 0.6/1kV  Mét            61,520                67,672
9 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×6 0.6/1kV  Mét            65,680                72,248
10 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×7            75,570
11 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×8 0.6/1kV  Mét            83,820                92,202
12 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×10 0.6/1kV  Mét          124,820              137,302
13 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×11 0.6/1kV  Mét            99,020              108,922
14 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×14 0.6/1kV  Mét          134,500              147,950
15 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×16 0.6/1kV  Mét          150,240              165,264
16 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×22 0.6/1kV  Mét          207,040              227,744
17 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×25 0.6/1kV  Mét          232,630              255,893
18 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×30 0.6/1kV  Mét          270,500              297,550
19 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×35 0.6/1kV  Mét          350,210              385,231
20 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×38 0.6/1kV  Mét          346,030              380,633
21 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×50 0.6/1kV  Mét          427,010              469,711
22 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×60 0.6/1kV  Mét          540,690              594,759
23 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×70 0.6/1kV  Mét          611,180              672,298
24 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×80 0.6/1kV  Mét          713,660              785,026
25 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×95 0.6/1kV  Mét          846,040              930,644
26 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×100 0.6/1kV  Mét          891,090              980,199
27 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×120 0.6/1kV  Mét        1,058,760            1,164,636
28 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×125 0.6/1kV  Mét        1,123,080            1,235,388
29 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×150 0.6/1kV  Mét        1,304,070            1,434,477
30 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×185 0.6/1kV  Mét        1,636,640            1,800,304
31 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×200 0.6/1kV  Mét        1,769,650            1,946,615
32 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×240 0.6/1kV  Mét        2,142,610            2,356,871
33 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×250 0.6/1kV  Mét        2,246,450            2,471,095
34 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×300 0.6/1kV  Mét        2,678,810            2,946,691
35 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×400 0.6/1kV  Mét        3,436,590            3,780,249

Cu/PVC/Fr-PVC 4 x Cables  – Chống bén cháy theo IEC 332-1 – LS -VINA

1 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×1 0.6/1kV  Mét            21,400                23,540
2 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×1.25 0.6/1kV  Mét            22,660                24,926
3 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×1.5 0.6/1kV  Mét            27,410                30,151
4 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×2 0.6/1kV  Mét            33,960                37,356
5 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×2.5 0.6/1kV  Mét            40,140                44,154
6 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×3.5 0.6/1kV  Mét            54,750                60,225
7 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×4 0.6/1kV  Mét            60,400                66,440
8 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×5.5 0.6/1kV  Mét            79,210                87,131
9 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×6 0.6/1kV  Mét            84,710                93,181
10 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×7 0.6/1kV  Mét            97,820              107,602
11 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×8 0.6/1kV  Mét          108,740              119,614
12 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×10 0.6/1kV  Mét          134,720              148,192
13 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×11 0.6/1kV  Mét          128,450
14 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×14 0.6/1kV  Mét          176,090              193,699
15 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×16 0.6/1kV  Mét          197,040              216,744
16 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×22 0.6/1kV  Mét          272,200              299,420
17 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×25 0.6/1kV  Mét          308,060              338,866
18 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×30 0.6/1kV  Mét          356,390              392,029
19 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×35 0.6/1kV  Mét          418,910              460,801
20 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×38 0.6/1kV  Mét          455,280              500,808
21 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×50 0.6/1kV  Mét          563,890              620,279
22 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×60 0.6/1kV  Mét          714,350              785,785
23 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×70 0.6/1kV  Mét          808,320              889,152
24 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×80 0.6/1kV  Mét          943,820            1,038,202
25 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×95 0.6/1kV  Mét        1,117,630            1,229,393
26 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×100 0.6/1kV  Mét        1,177,530            1,295,283
27 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×120 0.6/1kV  Mét        1,401,000            1,541,100
28 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×125 0.6/1kV  Mét        1,487,080            1,635,788
29 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×150 0.6/1kV  Mét        1,727,370            1,900,107
30 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×185 0.6/1kV  Mét        2,165,140            2,381,654
31 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×200 0.6/1kV  Mét        2,347,300            2,582,030
32 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×240 0.6/1kV  Mét        2,839,730            3,123,703
33 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×250 0.6/1kV  Mét        2,978,380            3,276,218
34 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×300 0.6/1kV  Mét        3,556,960            3,912,656
35 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×400 0.6/1kV  Mét        4,561,680            5,017,848

Cu/PVC/Fr-PVC 5 x Cables  Chống bén cháy theo IEC 332-1 – LS -VINA

1 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×1 0.6/1kV  Mét            25,030                27,533
2 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×1.25 0.6/1kV  Mét            26,610                29,271
3 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×1.5 0.6/1kV  Mét            32,620                35,882
4 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×2 0.6/1kV  Mét            41,090                45,199
5 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×2.5            48,740
6 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×3.5 0.6/1kV  Mét            66,850                73,535
7 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×4 0.6/1kV  Mét            74,000                81,400
8 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×5.5 0.6/1kV  Mét            97,410              107,151
9 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×6 0.6/1kV  Mét          104,230              114,653
10 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×7 0.6/1kV  Mét          120,540              132,594
11 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×8 0.6/1kV  Mét          134,120              147,532
12 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×10 0.6/1kV  Mét          166,600              183,260
13 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×11 0.6/1kV  Mét          177,950              195,745
14 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×14 0.6/1kV  Mét          227,290              250,019
15 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×16 0.6/1kV  Mét          244,190              268,609
16 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×22 0.6/1kV  Mét          339,720              373,692
17 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×25 0.6/1kV  Mét          382,310              420,541
18 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×30 0.6/1kV  Mét          442,530              486,783
19 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×35 0.6/1kV  Mét          522,810              575,091
20 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×38 0.6/1kV  Mét          567,560              624,316
21 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×50 0.6/1kV  Mét          703,690              774,059
22 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×60 0.6/1kV  Mét          891,260              980,386
23 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×70 0.6/1kV  Mét        1,009,880            1,110,868
24 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×80 0.6/1kV  Mét        1,177,720            1,295,492
25 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×95 0.6/1kV  Mét        1,394,470            1,533,917
26 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×100 0.6/1kV  Mét        1,472,630            1,619,893
27 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×120 0.6/1kV  Mét        1,751,500            1,926,650
28 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×125 0.6/1kV  Mét        1,858,180            2,043,998
29 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×150 0.6/1kV  Mét        2,156,330            2,371,963

Cu/PVC/Fr-PVC 3 x A +1 Cables 1 kV

1 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×4+2.5 0.6/1kV  Mét            56,800                62,480
2 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×6+4 0.6/1kV  Mét            80,260                88,286
3 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×10+6 0.6/1kV  Mét          123,610              135,971
4 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×16+10 0.6/1kV  Mét          183,470              201,817
5 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×25+16 0.6/1kV  Mét          280,310              308,341
6 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×35+25 0.6/1kV  Mét          391,230              430,353
7 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×50+35 0.6/1kV  Mét          528,140              580,954
8 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×50+25 0.6/1kV  Mét          500,430              550,473
9 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×70+50 0.6/1kV  Mét          747,290              822,019
10 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×70+35 0.6/1kV  Mét          711,480              782,628
11 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×95+50 0.6/1kV  Mét          978,420            1,076,262
12 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×95+70 0.6/1kV  Mét        1,040,820            1,144,902
13 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×120+95 0.6/1kV  Mét        1,330,820            1,463,902
14 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×120+70        1,251,920
15 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×150+95 0.6/1kV  Mét        1,573,970            1,731,367
16 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×150+120 0.6/1kV  Mét        1,644,840            1,809,324
17 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×185+120 0.6/1kV  Mét        1,975,800            2,173,380
18 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×185+150 0.6/1kV  Mét        2,056,140            2,261,754
19 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×240+185 0.6/1kV  Mét        2,670,800            2,937,880
20 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×240+150 0.6/1kV  Mét        2,562,340            2,818,574
21 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×300+150 0.6/1kV  Mét        3,095,130            3,404,643
22 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×300+185 0.6/1kV  Mét        3,209,990            3,530,989
23 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×300+240 0.6/1kV  Mét        3,376,880            3,714,568
24 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×400+240 0.6/1kV  Mét        4,125,840            4,538,424
25 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×400+300 0.6/1kV  Mét        4,309,560            4,740,516

Cu/XLPE/Fr-PVC 1x Cables 0.6/1kV (Fr)(Flame retardant to IEC 332-1)

1 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×1.5 0.6/1kV  Mét              7,790                  8,569
2 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×2 0.6/1kV  Mét              9,380                10,318
3 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×2.5 0.6/1kV  Mét            10,960                12,056
4 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×3.5 0.6/1kV  Mét            14,260                15,686
5 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×4 0.6/1kV  Mét            15,690                17,259
6 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×6 0.6/1kV  Mét            21,780                23,958
7 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×8 0.6/1kV  Mét            27,790                30,569
8 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×10 0.6/1kV  Mét            34,160                37,576
9 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×14 0.6/1kV  Mét            44,420                48,862
10 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×16 0.6/1kV  Mét            49,630                54,593
11 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×22 0.6/1kV  Mét            68,110                74,921
12 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×25 0.6/1kV  Mét            76,570                84,227
13 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×30 0.6/1kV  Mét            88,580                97,438
14 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×35 0.6/1kV  Mét          104,100              114,510
15 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×38 0.6/1kV  Mét          112,970              124,267
16 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×50          139,150
17 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×60 0.6/1kV  Mét          176,240              193,864
18 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×70 0.6/1kV  Mét          199,340              219,274
19 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×80 0.6/1kV  Mét          232,290              255,519
20 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×95 0.6/1kV  Mét          274,550              302,005
21 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×100 0.6/1kV  Mét          289,360              318,296
22 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×120 0.6/1kV  Mét          344,420              378,862
23 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×125 0.6/1kV  Mét          365,520              402,072
24 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×150 0.6/1kV  Mét          424,530              466,983
25 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×185 0.6/1kV  Mét          531,610              584,771
26 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×200 0.6/1kV  Mét          576,420              634,062
27 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×240 0.6/1kV  Mét          696,090              765,699
28 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×250 0.6/1kV  Mét          726,810              799,491
29 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×300 0.6/1kV  Mét          871,220              958,342
30 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×325 0.6/1kV  Mét          926,010            1,018,611
31 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×400 0.6/1kV  Mét        1,117,040            1,228,744
32 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×500 0.6/1kV  Mét        1,431,120            1,574,232
33 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×630        1,848,770

Cu/XLPE/Fr-PVC 2x Cables 1kV (Fr)(Flame retardant to IEC 332-1)

1 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×1.5 0.6/1kV  Mét            16,130                17,743
2 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×2 0.6/1kV  Mét            19,400                21,340
3 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×2.5 0.6/1kV  Mét            22,890                25,179
4 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×3.5 0.6/1kV  Mét            29,680                32,648
5 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×4 0.6/1kV  Mét            32,560                35,816
6 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×6 0.6/1kV  Mét            45,290                49,819
7 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×8 0.6/1kV  Mét            57,500                63,250
8 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×10 0.6/1kV  Mét            70,690                77,759
9 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×14 0.6/1kV  Mét            91,780              100,958
10 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×16 0.6/1kV  Mét          102,410              112,651
11 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×22 0.6/1kV  Mét          140,510              154,561
12 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×25 0.6/1kV  Mét          157,960              173,756
13 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×30 0.6/1kV  Mét          182,600              200,860
14 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×35 0.6/1kV  Mét          214,260              235,686
15 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×38 0.6/1kV  Mét          232,560              255,816
16 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×50 0.6/1kV  Mét          288,590              317,449
17 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×60 0.6/1kV  Mét          365,190              401,709
18 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×70 0.6/1kV  Mét          412,280              453,508
19 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×80 0.6/1kV  Mét          481,830              530,013
20 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×95 0.6/1kV  Mét          566,410              623,051
21 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×100 0.6/1kV  Mét          597,090              656,799
22 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×120 0.6/1kV  Mét          711,480              782,628
23 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×125 0.6/1kV  Mét          756,760              832,436
24 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×150 0.6/1kV  Mét          877,980              965,778
25 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×185 0.6/1kV  Mét        1,100,060            1,210,066
26 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×200 0.6/1kV  Mét        1,190,680            1,309,748
27 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×240        1,439,820
28 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×250 0.6/1kV  Mét        1,504,010            1,654,411
29 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×300 0.6/1kV  Mét        1,799,270            1,979,197
30 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×325 0.6/1kV  Mét        1,915,930            2,107,523
31 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×400 0.6/1kV  Mét        2,309,880            2,540,868
32 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×500 0.6/1kV  Mét        2,957,800            3,253,580
33 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×630 0.6/1kV  Mét        3,815,560            4,197,116

Cu/XLPE/Fr-PVC 3x Cables 0.6/1kV (Fr)(Flame retardant to IEC 332-1)

1 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×1.5 0.6/1kV  Mét            21,300                23,430
2 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×2 0.6/1kV  Mét            26,100                28,710
3 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×2.5 0.6/1kV  Mét            30,750                33,825
4 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×3.5 0.6/1kV  Mét            40,670                44,737
5 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×4 0.6/1kV  Mét            44,920                49,412
6 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×6 0.6/1kV  Mét            63,170                69,487
7 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×8 0.6/1kV  Mét            81,590                89,749
8 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×10 0.6/1kV  Mét          100,690              110,759
