KBElectric xin gởi đến quý khách hàng bảng giá cáp điện Cadivi mới nhất 2025, hỗ trợ tải (download) định dạng PDF Excel. Báo giá chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách có nhu cầu báo giá cùng các chính sách chiết khấu, giao hàng… xin vui lòng liên hệ Hotline KB để được hỗ trợ.
GIỚI THIỆU CÁP ĐIỆN CADIVI
Công ty CP dây cáp điện Việt Nam – CADIVI được thành lập 06/10/1975. Qua nhiều lần thay đổi tên gọi, hình thức sở hữu, đến ngày 08/08/2007, CADIVI chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty cổ phần. Trải qua hơn 47 năm xây dựng và phát triển, với triết lý kinh doanh chất lượng sản phẩm là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển, đã tạo ra cho CADIVI những thành tựu nổi bật, trở thành doanh nghiệp dẫn đầu ngành kinh doanh và sản xuất dây cáp điện Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng bình quân về doanh thu 25%.
Sản phẩm dây và cáp điện CADIVI đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế; quy trình sản xuất và kiểm tra tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế thông dụng: IEC, ASTM, BS, AS, JIS…Ngoài các sản phẩm theo catalog, CADIVI có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Xem thêm các báo giá khác
- Bảng giá cáp điện Cadivi 2025 mới nhất
- Bảng giá cáp điện hạ thế Cadivi 2025 mới nhất
- Bảng giá cáp trung thế Cadivi 2025
- Bảng giá cáp điện chống cháy, chậm cháy Cadivi 2025
- Bảng giá cáp điện chống cháy Cadivi 2025
- Bảng giá cáp điện chậm cháy Cadivi 2025
- Bảng giá cáp điều khiển có lưới chống nhiễu Cadivi 2025
- Bảng giá cáp Duplex Cadivi 2025 mới nhất
- Bảng giá cáp nhôm vặn xoắn Cadivi LV-ABC 2025
- Bảng giá dây điện dân dụng CADIVI 2025
- Bảng giá cáp điện 3 pha 4 dây Cadivi 2025
- Bảng giá cáp điện 3 pha 4 lõi đồng Cadivi 2025
- Bảng giá cáp điện 3 pha 4 lõi nhôm CADIVI 2025
- Báo giá cáp điện ruột nhôm CADIVI 2025 mới nhất
- Bảng giá cáp TRIPLEX Cadivi 2025 mới nhất
GIỚI THIỆU KBELECTRIC
KB ELECTRIC với kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc phân phối dây cáp điện các thiết bị, vật tư Điện Công nghiệp và Dân dụng tại Việt Nam. Với mong muốn là cầu nối giữa khách hàng và nhà sản xuất.
3 cam kết của KB ELECTRIC đối với sản phẩm cung cấp
- Đầy đủ giấy tờ như trong hợp đồng. Đầy COCQ, Biên bản Thí nghiệm của Nhà máy
- Đầy đủ hóa đơn, Bảo hành từ 12 tháng – 60 tháng tùy theo loại hàng hóa…
- Giao hàng nhanh chóng và an toàn khắp toàn quốc.
Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, KB ELECTRIC tin tưởng sẽ đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách trọn vẹn và tối ưu nhất.

Bảng Giá Dây Cáp Điện Dân Dụng CADIVI cập nhật 2025
MÃ SẢN PHẨM
|
TÊN SẢN PHẨM
|
ĐƠN VỊ TÍNH
|
ĐƠN GIÁ HIỆN HÀNH (Đồng) | |
CHƯA THUẾ GTGT |
CÓ THUẾ GTGT
|
|||
Dây CADIVI bọc nhựa PVC -450/750V -TCVN 6610-3 |
||||
56006482 | VC-1,5(F 1,38) -450/750V | mét | 6.460 | 7.106 |
56006619 | VC-2,5(F 1,77) -450/750V | mét | 10.350 | 11.385 |
56006624 | VC-4,0(F 2,24) -450/750V | mét | 16.120 | 17.732 |
56006628 | VC-6,0(F 2,74) -450/750V | mét | 23.770 | 26.147 |
56006633 | VC-10,0(F 3,56) -450/750V | mét | 39.950 | 43.945 |
Dây đồng đơn cứng bọc PVC -300/500V -TCVN 6610-3 |
||||
56006467 | VC-0,50(F 0,80) -300/500V | mét | 2.700 | 2.970 |
56006472 | VC-0,75(F 0,97) -300/500V | mét | 3.520 | 3.872 |
56006477 | VC-1,00(F 1,13) -300/500V | mét | 4.470 | 4.917 |
Dây đồng đơn cứng bọc nhựa PVC (VC- 600V -THEO JIS C 3307) |
||||
56006714 | VC-2 (F 1,6) -600V | mét | 8.580 | 9.438 |
56006719 | VC-3 (F 2,0) -600V | mét | 12.990 | 14.289 |
56006724 | VC-8 (F 3,2) -600V | mét | 32.780 | 36.058 |
Dây điện bọc nhựa PVC -300/500V -TCVN 6610-3 |
||||
56006494 | VCm-0,5 (1×16/0.2 ) -300/500V | mét | 2.610 | 2.871 |
56006532 | VCm-0,75 (1×24/0,2 ) -300/500V | mét | 3.630 | 3.993 |
56006500 | VCm-1.0 (1×32/0,2 ) -300/500V (có thể thu vào bobin nhựa chiều dài 200m) |
mét | 4.670 | 5.137 |
Dây điện bọc nhựa PVC -450/750V -TCVN 6610-3 |
||||
56006502 | VCm-1.5-(1×30/0.25) -450/750V (có thể thu vào bobin nhựa chiều dài 200m) |
mét | 6.840 | 7.524 |
56006507 | VCm-2.5-(1×50/0.25) -450/750V (có thể thu vào bobin nhựa chiều dài 200m) |
mét | 10.960 | 12.056 |
56006517 | VCm-4-(1×56/0.30) -450/750V | mét | 16.950 | 18.645 |
56006527 | VCm-6-(1×84/0.30) -450/750V | mét | 25.680 | 28.248 |
Dây điện bọc nhựa PVC -0,6/1kV -Tiêu chuẩn AS/NZS 5000.1 |
||||
56000012 | VCm-10 (1×77/0,4) -0,6/1 kV | mét | 46.110 | 50.721 |
56000014 | VCm-16 (1×126/0,4) -0,6/1kV | mét | 68.030 | 74.833 |
56000043 | VCm-25 (1×196/0,4) -0,6/1kV | mét | 102.570 | 112.827 |
56000044 | VCm-35 (1×273/0,4) -0,6/1kV | mét | 145.430 | 159.973 |
56000045 | VCm-50 (1×380/0,4) -0,6/1kV | mét | 209.040 | 229.944 |
56000046 | VCm-70 (1×361/0.5) -0,6/1kV | mét | 290.870 | 319.957 |
56000047 | VCm-95 (1×475/0,5) -0,6/1kV | mét | 381.220 | 419.342 |
56000048 | VCm-120 (1×608/0.5) -0,6/1kV | mét | 482.450 | 530.695 |
56000049 | VCm-150 (1×740/0,5) -0,6/1kV | mét | 626.290 | 688.919 |
56000050 | VCm-185 (1×925/0,5) -0,6/1kV | mét | 741.810 | 815.991 |
56000051 | VCm-240 (1×1184/0,5) -0,6/1kV | mét | 981.390 | 1.079.529 |
56000053 | VCm-300 (1×1525/0,5) -0,6/1kV | mét | 1.224.990 | 1.347.489 |
Dây điện mềm bọc nhựa PVC -300/500V -TCVN 6610-5 |
||||
56006589 | VCmo-2×0.75-(2×24/0.2) -300/500V | mét | 8.610 | 9.471 |
56006590 | VCmo-2×1.0-(2×32/0.2) -300/500V | mét | 10.780 | 11.858 |
56006595 | VCmo-2×1.5-(2×30/0.25) -300/500V | mét | 15.180 | 16.698 |
56006600 | VCmo-2×2.5-(2×50/0.25) -300/500V | mét | 24.450 | 26.895 |
56006605 | VCmo-2×4-(2×56/0.3) -300/500V | mét | 36.960 | 40.656 |
56006610 | VCmo-2×6-(2×84/0.30) -300/500V | mét | 55.250 | 60.775 |
Dây đôi mềm bọc nhựa PVC -VCmd 0,6/1kV -AS/NZS 5000.1 |
||||
56006548 | VCmd-2×0.5-(2×16/0.2) -0,6/1KV | mét | 5.180 | 5.698 |
56006730 | VCmd-2×0.75-(2×24/0.2) -0,6/1kV | mét | 7.310 | 8.041 |
56006735 | VCmd-2×1-(2×32/0.2) -0,6/1kV | mét | 9.390 | 10.329 |
56006740 | VCmd-2×1.5-(2×30/0.25) -0,6/1kV | mét | 13.370 | 14.707 |
56006745 | VCmd-2×2.5-(2×50/0.25) -0,6/1KV | mét | 21.680 | 23.848 |
Dây điện mềm bọc nhựa PVC VCmt -300/500V -TCVN 6610-5 |
||||
56006549 | VCmt-2×0.75-(2×24/0.2) -300/500V | mét | 9.070 | 9.977 |
56006555 | VCmt-2×1.0-(2×32/0.2) -300/500V | mét | 11.200 | 12.320 |
56006561 | VCmt-2×1.5-(2×30/0.25) -300/500V | mét | 15.750 | 17.325 |
56006567 | VCmt-2×2.5-(2×50/0.25) -300/500V | mét | 25.090 | 27.599 |
56006573 | VCmt-2×4-(2×56/0.3) -300/500V | mét | 36.660 | 40.326 |
56006579 | VCmt-2×6-(2×84/0.30) -300/500V | mét | 54.290 | 59.719 |
Dây điện mềm bọc nhựa PVC VCmt -300/500V -TCVN 6610-5 |
||||
56006644 | VCmt-3×0.75-(3×24/0.2) -300/500V | mét | 12.250 | 13.475 |
56006650 | VCmt-3×1.0-(3×32/0.2) -300/500V | mét | 15.220 | 16.742 |
56006656 | VCmt-3×1.5-(3×30/0.25) -300/500V | mét | 21.660 | 23.826 |
56006662 | VCmt-3×2.5-(3×50/0.25) -300/500V | mét | 34.240 | 37.664 |
56006668 | VCmt-3×4-(3×56/0.3) -300/500V | mét | 51.290 | 56.419 |
56006674 | VCmt-3×6-(3×84/0.30) -300/500V | mét | 77.800 | 85.580 |
Dây điện mềm bọc nhựa PVC VCmt -300/500V -TCVN 6610-5 |
||||
56006680 | VCmt-4×0.75-(4×24/0.2) -300/500V | mét | 15.710 | 17.281 |
56006686 | VCmt-4×1.0-(4×32/0.2) -300/500V | mét | 19.890 | 21.879 |
56006692 | VCmt-4×1.5-(4×30/0.25) -300/500V | mét | 28.120 | 30.932 |
56006698 | VCmt-4×2.5-(4×50/0.25) -300/500V | mét | 44.260 | 48.686 |
56006704 | VCmt-4×4-(4×56/0.3) -300/500V | mét | 67.080 | 73.788 |
56006710 | VCmt-4×6-(4×84/0.30)-300/500V | mét | 101.200 | 111.320 |
Dây điện lực cấp chịu nhiệt cao 105, không chì, ruột dẫn cấp 5 -VCm/HR-LF-600 V -Theo TC UL 758 |
||||
56013966 | VCm/HR-LF-1.5 -600 V | mét | 7.140 | 7.854 |
56013967 | VCm/HR-LF-2.5 -600 V | mét | 11.220 | 12.342 |
56013968 | VCm/HR-LF-4 -600 V | mét | 17.250 | 18.975 |
56013969 | VCm/HR-LF-6 -600 V | mét | 27.180 | 29.898 |
56013970 | VCm/HR-LF-10 -600 V | mét | 48.730 | 53.603 |
56013996 | VCm/HR-LF-16 -600 V | mét | 71.030 | 78.133 |
56013997 | VCm/HR-LF-25 -600 V | mét | 105.740 | 116.314 |
56013998 | VCm/HR-LF-35 -600 V | mét | 151.900 | 167.090 |
56013999 | VCm/HR-LF-50 -600 V | mét | 215.760 | 237.336 |
56014000 | VCm/HR-LF-70 -600 V | mét | 298.800 | 328.680 |
56014001 | VCm/HR-LF-95 -600 V | mét | 389.290 | 428.219 |
56014002 | VCm/HR-LF-120 -600 V | mét | 495.150 | 544.665 |
56014003 | VCm/HR-LF-150 -600 V | mét | 639.240 | 703.164 |
56014004 | VCm/HR-LF-185 -600 V | mét | 754.880 | 830.368 |
56014005 | VCm/HR-LF-240 -600 V | mét | 994.940 | 1.094.434 |
56014630 | VCm/HR-LF-300 -600 V | mét | 1.236.960 | 1.360.656 |
Bảng giá cáp điện hạ thế Cadivi 2025 mới nhất
MÃ SẢN PHẨM
|
TÊN SẢN PHẨM
|
ĐƠN VỊ TÍNH
|
ĐƠN GIÁ HIỆN HÀNH (Đồng) | |
CHƯA THUẾ GTGT |
CÓ THUẾ GTGT
|
|||
Dây điện lực hạ thế -0,6/1kV -AS/NZS 5000.1 |
||||
56006937 | CV-1 -0,6/1KV – AN/NZS 5000.1 – Loại TER | mét | 5.070 | 5.577 |
56006943 | CV-1.5 -0,6/1kV – AN/NZS 5000.1 – Loại TER | mét | 6.960 | 7.656 |
56006950 | CV-2.5 -0,6/1kV – AN/NZS 5000.1 – Loại TER | mét | 11.340 | 12.474 |
Cáp điện lực hạ thế -0.6/1kV -AS/NZS 5000.1 |
||||
56000122 | CV-1 -0,6/1KV | mét | 5.070 | 5.577 |
56004762 | CV-1.5 -0,6/1KV | mét | 6.960 | 7.656 |
56006948 | CV-2.5 -0,6/1kV | mét | 11.340 | 12.474 |
56006953 | CV-4 -0,6/1KV | mét | 17.160 | 18.876 |
56006959 | CV-6 -0,6/1KV | mét | 25.190 | 27.709 |
56000124 | CV-10 -0,6/1kV | mét | 41.720 | 45.892 |
56000127 | CV-16 -0,6/1kV | mét | 63.510 | 69.861 |
56000129 | CV-25 -0,6/1kV | mét | 97.080 | 106.788 |
56000130 | CV-35 -0,6/1kV | mét | 134.320 | 147.752 |
56000131 | CV-50 -0,6/1kV | mét | 183.770 | 202.147 |
56000133 | CV-70 -0,6/1kV | mét | 262.170 | 288.387 |
56000134 | CV-95 -0,6/1kV | mét | 362.530 | 398.783 |
56000135 | CV-120 -0,6/1kV | mét | 472.200 | 519.420 |
56000137 | CV-150 -0,6/1kV | mét | 564.390 | 620.829 |
56000139 | CV-185 -0,6/1kV | mét | 704.690 | 775.159 |
56000140 | CV-240 -0,6/1kV | mét | 923.380 | 1.015.718 |
56000121 | CV-300 -0,6/1kV | mét | 1.158.200 | 1.274.020 |
56000146 | CV-400 -0,6/1kV | mét | 1.477.270 | 1.624.997 |
56000147 | CV-500 -0,6/1kV | mét | 1.917.230 | 2.108.953 |
56000110 | CV-630 -0,6/1kV | mét | 2.469.280 | 2.716.208 |
Dây điện lực hạ thế -600V, NC – JIS C 3307 |
||||
56006996 | CV-1.25 -600V | mét | 5.380 | 5.918 |
56000150 | CV-2 -600V | mét | 9.010 | 9.911 |
56000151 | CV-3.5 -600V | mét | 15.250 | 16.775 |
56000152 | CV-5.5 -600V | mét | 23.600 | 25.960 |
56000153 | CV-8 -600V | mét | 33.830 | 37.213 |
Cáp điện lực hạ thế -300/500V -TCVN 6610-4 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) |
||||
56000609 | CVV-2×1.5 -300/500V | mét | 21.750 | 23.925 |
56000612 | CVV-2×2.5 -300/500V | mét | 32.530 | 35.783 |
56000615 | CVV-2×4 -300/500V | mét | 47.100 | 51.810 |
56000618 | CVV-2×6 -300/500V | mét | 65.050 | 71.555 |
56000621 | CVV-2×10 -300/500V | mét | 105.050 | 115.555 |
Cáp điện lực hạ thế -300/500V -TCVN 6610-4 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) |
||||
56000633 | CVV-3×1.5 -300/500V | mét | 28.700 | 31.570 |
56000635 | CVV-3×2.5 -300/500V | mét | 43.360 | 47.696 |
56000637 | CVV-3×4 -300/500V | mét | 62.270 | 68.497 |
56000639 | CVV-3×6 -300/500V | mét | 88.650 | 97.515 |
56000641 | CVV-3×10 -300/500V | mét | 146.050 | 160.655 |
Cáp điện lực hạ thế -300/500V -TCVN 6610-4 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) |
||||
56000649 | CVV-4×1.5 -300/500V | mét | 36.510 | 40.161 |
56000651 | CVV-4×2.5 -300/500V | mét | 55.200 | 60.720 |
56000653 | CVV-4×4 -300/500V | mét | 81.320 | 89.452 |
56000655 | CVV-4×6 -300/500V | mét | 116.490 | 128.139 |
56000657 | CVV-4×10 -300/500V | mét | 190.160 | 209.176 |
Cáp điện lực hạ thế -0.6/1kV -TCVN 5635-1 ( 1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) |
||||
56000584 | CVV-1 -0,6/1kV | mét | 7.580 | 8.338 |
56000586 | CVV-1.5 -0,6/1kV | mét | 9.730 | 10.703 |
56000588 | CVV-2.5 -0,6/1kV | mét | 14.130 | 15.543 |
56000591 | CVV-4 -0,6/1kV | mét | 20.540 | 22.594 |
56000596 | CVV-6 -0,6/1kV | mét | 28.810 | 31.691 |
56000602 | CVV-10 -0,6/1kV | mét | 45.060 | 49.566 |
56001031 | CVV-16 -0,6/1kV | mét | 66.920 | 73.612 |
56001033 | CVV-25 -0,6/1kV | mét | 103.550 | 113.905 |
56001034 | CVV-35 -0,6/1kV | mét | 141.040 | 155.144 |
56001037 | CVV-50 -0,6/1kV | mét | 191.830 | 211.013 |
56001039 | CVV-70 -0,6/1kV | mét | 271.450 | 298.595 |
56001040 | CVV-95 -0,6/1kV | mét | 374.630 | 412.093 |
56001042 | CVV-120 -0,6/1kV | mét | 486.360 | 534.996 |
56001043 | CVV-150 -0,6/1kV | mét | 579.530 | 637.483 |
56001045 | CVV-185 -0,6/1kV | mét | 723.010 | 795.311 |
56001048 | CVV-240 -0,6/1kV | mét | 945.850 | 1.040.435 |
56001052 | CVV-300 -0,6/1kV | mét | 1.186.530 | 1.305.183 |
56001054 | CVV-400 -0,6/1kV | mét | 1.511.330 | 1.662.463 |
56001055 | CVV-500 -0,6/1kV | mét | 1.932.610 | 2.125.871 |
56001056 | CVV-630 -0,6/1kV | mét | 2.486.130 | 2.734.743 |
Cáp điện lực hạ thế -0.6/1kV -TCVN 5635-1 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) |
||||
56001070 | CVV-2×16 -0,6/1kV | mét | 159.590 | 175.549 |
56001071 | CVV-2×25 -0,6/1kV | mét | 231.390 | 254.529 |
56001072 | CVV-2×35 -0,6/1kV | mét | 308.320 | 339.152 |
56001073 | CVV-2×50 -0,6/1kV | mét | 410.650 | 451.715 |
56002764 | CVV-2×70 -0,6/1kV | mét | 573.910 | 631.301 |
56001075 | CVV-2×95 -0,6/1kV | mét | 784.910 | 863.401 |
56002766 | CVV-2×120 -0,6/1kV | mét | 1.022.050 | 1.124.255 |
56001076 | CVV-2×150 -0,6/1kV | mét | 1.211.320 | 1.332.452 |
56002768 | CVV-2×185 -0,6/1kV | mét | 1.507.800 | 1.658.580 |
56001077 | CVV-2×240 -0,6/1kV | mét | 1.967.050 | 2.163.755 |
56002773 | CVV-2×300 -0,6/1kV | mét | 2.465.970 | 2.712.567 |
56002775 | CVV-2×400 -0,6/1kV | mét | 3.141.850 | 3.456.035 |
Cáp điện lực hạ thế -0.6/1kV -TCVN 5635-1 (3 ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) |
||||
56001081 | CVV-3×16 -0,6/1kV | mét | 225.430 | 247.973 |
56001084 | CVV-3×25 -0,6/1kV | mét | 329.570 | 362.527 |
56001086 | CVV-3×35 -0,6/1kV | mét | 442.770 | 487.047 |
56001090 | CVV-3×50 -0,6/1kV | mét | 595.160 | 654.676 |
56001096 | CVV-3×70 -0,6/1kV | mét | 838.160 | 921.976 |
56001098 | CVV-3×95 -0,6/1kV | mét | 1.156.730 | 1.272.403 |
56001102 | CVV-3×120 -0,6/1kV | mét | 1.497.420 | 1.647.162 |
56001104 | CVV-3×150 -0,6/1kV | mét | 1.778.880 | 1.956.768 |
56001107 | CVV-3×185 -0,6/1kV | mét | 2.219.930 | 2.441.923 |
56001111 | CVV-3×240 -0,6/1kV | mét | 2.903.490 | 3.193.839 |
56001118 | CVV-3×300 -0,6/1kV | mét | 3.634.680 | 3.998.148 |
56001123 | CVV-3×400 -0,6/1kV | mét | 4.633.280 | 5.096.608 |
Cáp điện lực hạ thế -0.6/1kV -TCVN 5635-1 (4 ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) |
||||
56001129 | CVV-4×16 -0,6/1kV | mét | 289.350 | 318.285 |
56001131 | CVV-4×25 -0,6/1kV | mét | 428.970 | 471.867 |
56001132 | CVV-4×35 -0,6/1kV | mét | 579.900 | 637.890 |
56001135 | CVV-4×50 -0,6/1kV | mét | 800.270 | 880.297 |
56001137 | CVV-4×70 -0,6/1kV | mét | 1.108.500 | 1.219.350 |
56001138 | CVV-4×95 -0,6/1kV | mét | 1.529.410 | 1.682.351 |
56001140 | CVV-4×120 -0,6/1kV | mét | 1.983.900 | 2.182.290 |
56001141 | CVV-4×150 -0,6/1kV | mét | 2.370.490 | 2.607.539 |
56001143 | CVV-4×185 -0,6/1kV | mét | 2.948.430 | 3.243.273 |
56001145 | CVV-4×240 -0,6/1kV | mét | 3.861.430 | 4.247.573 |
56001149 | CVV-4×300 -0,6/1kV | mét | 4.839.040 | 5.322.944 |
56001151 | CVV-4×400 -0,6/1kV | mét | 6.168.430 | 6.785.273 |
Cáp điện lực hạ thế -600V, NC – JIS C 3342:2000 (1 ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) |
||||
56014102 | CVV-2 -600V | mét | 12.040 | 13.244 |
56014103 | CVV-3.5 -600V | mét | 18.230 | 20.053 |
56014104 | CVV-5.5 -600V | mét | 26.990 | 29.689 |
56014105 | CVV-8 -600V | mét | 37.370 | 41.107 |
56014106 | CVV-14 -600V | mét | 62.270 | 68.497 |
56014107 | CVV-22 -600V | mét | 94.510 | 103.961 |
56014108 | CVV-38 -600V | mét | 155.690 | 171.259 |
56014109 | CVV-60 -600V | mét | 246.410 | 271.051 |
56014110 | CVV-100 -600V | mét | 408.460 | 449.306 |
56014111 | CVV-200 -600V | mét | 792.230 | 871.453 |
56014112 | CVV-250 -600V | mét | 1.017.170 | 1.118.887 |
56014113 | CVV-325 -600V | mét | 1.298.140 | 1.427.954 |
Cáp điện lực hạ thế -600V -TC JIS C 3342:2000 (2 ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) |
||||
56014114 | CVV-2×2 -600V | mét | 28.450 | 31.295 |
56014115 | CVV-2×3.5 -600V | mét | 43.220 | 47.542 |
56014116 | CVV-2×5.5 -600V | mét | 62.640 | 68.904 |
56006904 | CVV-2×8 -600V | mét | 86.090 | 94.699 |
56014118 | CVV-2×14 -600V | mét | 141.640 | 155.804 |
56014119 | CVV-2×22 -600V | mét | 213.570 | 234.927 |
56014120 | CVV-2×38 -600V | mét | 337.750 | 371.525 |
56014121 | CVV-2×60 -600V | mét | 524.210 | 576.631 |
56014122 | CVV-2×100 -600V | mét | 860.130 | 946.143 |
56014123 | CVV-2×200 -600V | mét | 1.660.420 | 1.826.462 |
56014124 | CVV-2×250 -600V | mét | 2.124.200 | 2.336.620 |
56014125 | CVV-2×325 -600V | mét | 2.708.970 | 2.979.867 |
Cáp điện lực hạ thế -600V -TC JIS C 3342:2000 (3 ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) |
||||
56014126 | CVV-3×2 -600V | mét | 37.370 | 41.107 |
56014127 | CVV-3×3.5 -600V | mét | 58.240 | 64.064 |
56014128 | CVV-3×5.5 -600V | mét | 85.600 | 94.160 |
56007053 | CVV-3×8 -600V | mét | 118.930 | 130.823 |
56014130 | CVV-3×14 -600V | mét | 198.060 | 217.866 |
56006895 | CVV-3×22 -600V | mét | 301.110 | 331.221 |
56014132 | CVV-3×38 -600V | mét | 485.990 | 534.589 |
56014133 | CVV-3×60 -600V | mét | 761.950 | 838.145 |
56014134 | CVV-3×100 -600V | mét | 1.264.550 | 1.391.005 |
56014135 | CVV-3×200 -600V | mét | 2.438.870 | 2.682.757 |
56014136 | CVV-3×250 -600V | mét | 3.129.760 | 3.442.736 |
56014137 | CVV-3×325 -600V | mét | 3.991.110 | 4.390.221 |
Cáp điện lực hạ thế -600V -TC JIS C 3342:2000 (4 ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) |
||||
56014138 | CVV-4×2 -600V | mét | 46.890 | 51.579 |
56014139 | CVV-4×3.5 -600V | mét | 73.630 | 80.993 |
56014140 | CVV-4×5.5 -600V | mét | 110.140 | 121.154 |
56014141 | CVV-4×8 -600V | mét | 153.490 | 168.839 |
56014142 | CVV-4×14 -600V | mét | 258.870 | 284.757 |
56014143 | CVV-4×22 -600V | mét | 391.960 | 431.156 |
56014144 | CVV-4×38 -600V | mét | 638.020 | 701.822 |
56014145 | CVV-4×60 -600V | mét | 1.006.540 | 1.107.194 |
56014146 | CVV-4×100 -600V | mét | 1.675.450 | 1.842.995 |
56014147 | CVV-4×200 -600V | mét | 3.239.290 | 3.563.219 |
56014148 | CVV-4×250 -600V | mét | 4.166.090 | 4.582.699 |
56014149 | CVV-4×325 -600V | mét | 5.309.520 | 5.840.472 |
Cáp điện lực hạ thế -0.6/1kV -TCVN 5635-1 (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC) |
||||
56000849 | CVV-3×16+1×10 -0,6/1kV | mét | 272.030 | 299.233 |
56001156 | CVV-3×25+1×16 -0,6/1kV | mét | 392.580 | 431.838 |
56001159 | CVV-3×35+1×16 -0,6/1kV | mét | 505.770 | 556.347 |
56001160 | CVV-3×35+1×25 -0,6/1kV | mét | 542.160 | 596.376 |
56001164 | CVV-3×50+1×25 -0,6/1kV | mét | 697.850 | 767.635 |
56001165 | CVV-3×50+1×35 -0,6/1kV | mét | 735.460 | 809.006 |
56001167 | CVV-3×70+1×35 -0,6/1kV | mét | 978.330 | 1.076.163 |
56001168 | CVV-3×70+1×50 -0,6/1kV | mét | 1.027.060 | 1.129.766 |
56001169 | CVV-3×95+1×50 -0,6/1kV | mét | 1.346.120 | 1.480.732 |
56001170 | CVV-3×95+1×70 -0,6/1kV | mét | 1.426.470 | 1.569.117 |
56001174 | CVV-3×120+1×70 -0,6/1kV | mét | 1.775.460 | 1.953.006 |
56001175 | CVV-3×120+1×95 -0,6/1kV | mét | 1.882.550 | 2.070.805 |
56001177 | CVV-3×150+1×70 -0,6/1kV | mét | 2.115.410 | 2.326.951 |
56001178 | CVV-3×150+1×95 -0,6/1kV | mét | 2.220.910 | 2.443.001 |
56001179 | CVV-3×185+1×95 -0,6/1kV | mét | 2.599.320 | 2.859.252 |
56001180 | CVV-3×185+1×120 -0,6/1kV | mét | 2.778.080 | 3.055.888 |
56001185 | CVV-3×240+1×120 -0,6/1kV | mét | 3.490.230 | 3.839.253 |
56001183 | CVV-3×240+1×150 -0,6/1kV | mét | 3.600.240 | 3.960.264 |
56001184 | CVV-3×240+1×185 -0,6/1kV | mét | 3.749.710 | 4.124.681 |
56001188 | CVV-3×300+1×150 -0,6/1kV | mét | 4.358.530 | 4.794.383 |
56001189 | CVV-3×300+1×185 -0,6/1kV | mét | 4.371.240 | 4.808.364 |
56001193 | CVV-3×400+1×185 -0,6/1kV | mét | 5.372.760 | 5.910.036 |
56001195 | CVV-3×400+1×240 -0,6/1kV | mét | 5.771.820 | 6.349.002 |
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1kV -TCVN 5635-1 (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ, vỏ PVC) |
||||
56001206 | CVV/DATA-25 -0,6/1kV | mét | 142.010 | 156.211 |
56001208 | CVV/DATA-35 -0,6/1kV | mét | 182.300 | 200.530 |
56001213 | CVV/DATA-50 -0,6/1kV | mét | 237.990 | 261.789 |
56001218 | CVV/DATA-70 -0,6/1kV | mét | 316.390 | 348.029 |
56001220 | CVV/DATA-95 -0,6/1kV | mét | 425.670 | 468.237 |
56001224 | CVV/DATA-120 -0,6/1kV | mét | 543.260 | 597.586 |
56001226 | CVV/DATA-150 -0,6/1kV | mét | 639.850 | 703.835 |
56001230 | CVV/DATA-185 -0,6/1kV | mét | 788.340 | 867.174 |
56001235 | CVV/DATA-240 -0,6/1kV | mét | 1.018.990 | 1.120.889 |
56001242 | CVV/DATA-300 -0,6/1kV | mét | 1.267.490 | 1.394.239 |
56001247 | CVV/DATA-400 -0,6/1kV | mét | 1.605.970 | 1.766.567 |
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1kV -TCVN 5635-1 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng thép bảo vệ, vỏ PVC) |
||||
56000869 | CVV/DSTA-2×4 -0,6/1kV | mét | 73.140 | 80.454 |
56000874 | CVV/DSTA-2×6 -0,6/1kV | mét | 93.780 | 103.158 |
56001254 | CVV/DSTA-2×10 -0,6/1kV | mét | 128.090 | 140.899 |
56001278 | CVV/DSTA-2×16 -0,6/1kV | mét | 183.520 | 201.872 |
56001282 | CVV/DSTA-2×25 -0,6/1kV | mét | 261.550 | 287.705 |
