Hotline
093 440 80 90
Hotline
033 929 9777
Zalo
0934408090
facebook
0934408090
youtube
url

Bảng giá cáp điện trung thế ls vina 2021

Cập nhật Bảng giá cáp điện trung thế LS VINA năm 2021, và nhiều bảng giá LS VINA khác:

Giới thiệu công ty ls vina

Đại lý cáp ls vina tại TP.HCM

Bảng giá dây điện ls vina mới nhất 2019

Bảng giá cáp điện hạ thế ls vina 2021

Cáp điện trung thế LS VINA là gì?

Cáp trung thế phù hợp cho việc cung cấp năng lượng cho các khu công nghiệp và tòa nhà thương mại lớn. Những loại cáp này được bọc bởi vật liệu cách điện XLPE (polyethylene liên kết chéo) cho khả năng chống nhiệt cao (90oC), chống khói và lửa đồng thời rất thân thiện với môi trường. Những loại cáp này phù hợp cho các cơ sở công cộng như nhà cao tầng, bệnh viện, chợ ngầm, sân bay và tàu điện dựa trên khả năng chống cháy cao của chúng. Hơn thế nữa, trong trường hợp có hỏa hoạn xảy ra, chúng sẽ gây ra ít khói và khí độc hơn. Cáp trung thế của chúng tôi nắm giữ chứng chỉ KS và Kiểm định an toàn thiết bị điện. Loại cáp 22.9kV được kiểm chứng về độ đáng tin cậy thông qua câc chứng chỉ trình độ.

 

Cáp điện trung thế LS VINA

Đại lý cung cấp cáp điện LS VINA

Cty KB ELECTRIC 10 năm kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp vật tư ngành M&E như: Cáp điện, Đèn chiếu sáng vật tư Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm trên 10 năm kinh doanh, chúng tôi hiểu rõ ưu nhược điểm thương hiệu Cáp điện, Thiết bị điện, Đèn… để tư vấn và đưa giải pháp tốt nhất cho khách hàng.Qui trình tư vấn chuyên nghiệp, nhân viên nhiệt tình.

Chúng tôi là đại lý cáp điện LS-VINA. Chuyên cung cấp tất cả cáp điện LS-VINA, thiết bị điện LS-VINA và nhiều nhãn hàng uy tín khác. Cam kết đầy đủ COCQ, Biên bản thí nghiệm nhà máy, hoá đơn, bảo hành đầy đủ.

Bảng giá cáp điện trung thế LS VINA mới nhất 2021

Cáp ngầm trung thế 12.7/22 (24) kV – Ls-Vina

Số
TT
Chủng loại sản phẩm Điện áp Đơn vị tính  Giá chưa VAT   Giá có VAT 10%  giá gốc chưa vat
1 2 3 4 5  6=(5*10%)
I Cáp ngầm trung thế 12.7/22 (24) kV – Ls-Vina
1 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×35 12.7/22 (24) kV  Mét           630,980                694,078                   4,360
1 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×50 12.7/22 (24) kV  Mét           782,300                860,530                   4,360
2 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×70 12.7/22 (24) kV  Mét        1,036,940             1,140,634                   7,090
3 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×95 12.7/22 (24) kV  Mét        1,350,580             1,485,638                  10,770
4 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×120 12.7/22 (24) kV  Mét        1,641,590             1,805,749                  15,920
5 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×150 12.7/22 (24) kV  Mét        1,965,090             2,161,599                  26,320
6 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×185 12.7/22 (24) kV  Mét        2,403,410             2,643,751                   2,470
7 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×240 12.7/22 (24) kV  Mét        3,126,540             3,439,194                   3,180
8 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×300 12.7/22 (24) kV  Mét        3,837,750             4,221,525                   4,360

Cáp ngầm trung thế 12.7/22 (24) kV có sợi đồng làm dây trung tính (Sehh)

Số
TT
Chủng loại sản phẩm Điện áp Đơn vị tính  Giá chưa VAT   Giá có VAT 10%  giá gốc chưa vat
1 2 3 4 5  6=(5*10%)
III Cáp ngầm trung thế  12.7/22 (24) kV có sợi đồng làm dây trung tính (Sehh)
1 Cu/XLPE/PVC/DSTA/Sehh/PVC 3×35 12.7/22 (24) kV  Mét           697,640                767,404                   4,360
1 Cu/XLPE/PVC/DSTA/Sehh/PVC 3×50 12.7/22 (24) kV  Mét           897,750                987,525                   4,360
2 Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×70 12.7/22 (24) kV  Mét        1,211,580             1,332,738                   7,090
3 Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×95 12.7/22 (24) kV  Mét        1,597,470             1,757,217                  10,770
4 Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×120 12.7/22 (24) kV  Mét        2,005,600             2,206,160                  15,920
5 Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×150 12.7/22 (24) kV  Mét        2,410,360             2,651,396                  26,320
6 Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×185 12.7/22 (24) kV  Mét        2,964,260             3,260,686                   2,470
7 Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×240 12.7/22 (24) kV  Mét        3,698,430             4,068,273                   3,180
8 Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×300 12.7/22 (24) kV  Mét        4,401,550             4,841,705                   4,360

Cáp ngầm trung thế 1 lõi 12.7/22 (24) kV – giáp nhôm AWA DATA

Số
TT
Chủng loại sản phẩm Điện áp Đơn vị tính  Giá chưa VAT   Giá có VAT 10%  giá gốc chưa vat
1 2 3 4 5  6=(5*10%)
III Cáp ngầm trung thế 1 lõi 12.7/22 (24) kV – giáp nhôm AWA  DATA
1 Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×25 12.7/22 (24) kV  Mét           181,740                199,914                  14,810
1 Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×35 12.7/22 (24) kV  Mét           220,470                242,517                  19,130
2 Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×50 12.7/22 (24) kV  Mét           270,420                297,462                  28,530
3 Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×70 12.7/22 (24) kV  Mét           363,900                400,290                  39,410
4 Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×95 12.7/22 (24) kV  Mét           467,410                514,151
5 Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×120 12.7/22 (24) kV  Mét           563,520                619,872                  19,440
6 Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×150 12.7/22 (24) kV  Mét           669,930                736,923                  26,320
7 Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×185 12.7/22 (24) kV  Mét           813,740                895,114                  39,710
8 Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×240 12.7/22 (24) kV  Mét        1,034,670             1,138,137                  56,220
9 Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×300 12.7/22 (24) kV  Mét        1,285,450             1,413,995
10 Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×400 12.7/22 (24) kV  Mét        1,614,760             1,776,236                   2,260
11 Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×500 12.7/22 (24) kV  Mét        2,047,970             2,252,767                   2,890

 

 

Cáp ngầm trung thế 1 lõi 12.7/22 (24) kV – giáp nhôm DATA, chống thấm

 

Số
TT
Chủng loại sản phẩm Điện áp Đơn vị tính  Giá chưa VAT   Giá có VAT 10%  giá gốc chưa vat
1 2 3 4 5  6=(5*10%)
III Cáp ngầm trung thế 1 lõi 12.7/22 (24) kV – giáp nhôm  DATA, chống thấm
1 Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 50 12.7/22 (24) kV  Mét           249,680                274,648                   4,260
2 Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 70 12.7/22 (24) kV  Mét           333,270                366,597                   6,880
3 Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 95 12.7/22 (24) kV  Mét           434,420                477,862                  10,610
4 Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 120 12.7/22 (24) kV  Mét           529,120                582,032                  16,020
5 Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 185 12.7/22 (24) kV  Mét           776,800                854,480
6 Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 240 12.7/22 (24) kV  Mét           996,150             1,095,765                   5,360
7 Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 300 12.7/22 (24) kV  Mét        1,227,100             1,349,810                   6,720
8 Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 400 12.7/22 (24) kV  Mét        1,551,690             1,706,859                   9,510
9 Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 500 12.7/22 (24) kV  Mét        1,989,390             2,188,329                  15,240

 

Cáp ngầm trung thế 20/35 (40.5) kV Chống thấm

Số
TT
Chủng loại sản phẩm Điện áp Đơn vị tính  Giá chưa VAT   Giá có VAT 10%  giá gốc chưa vat
1 2 3 4 5  6=(5*10%)
IV Cáp ngầm trung thế 20/35 (40.5) kV Chống thấm
1 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×50 12.7/22 (24) kV  Mét           921,640             1,013,804
2 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×70 12.7/22 (24) kV  Mét        1,183,100             1,301,410
3 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×95 12.7/22 (24) kV  Mét        1,555,730             1,711,303
4 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×120 12.7/22 (24) kV  Mét        1,851,700             2,036,870
5 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×150 12.7/22 (24) kV  Mét        2,185,230             2,403,753
6 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×185 12.7/22 (24) kV  Mét        2,632,070             2,895,277
7 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×200 12.7/22 (24) kV  Mét        2,824,340             3,106,774
8 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×240 12.7/22 (24) kV  Mét        3,312,760             3,644,036
9 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×300 12.7/22 (24) kV  Mét        4,032,370             4,435,607
III Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×400 12.7/22 (24) kV  Mét        5,042,390             5,546,629

Bảng giá cáp điện trung thế LS VINA trên chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thêm chi tiết về Bảng giá cáp điện trung thế LS VINA, bảng giá cáp điện CADISUN hay Bảng giá cáp điện CADIVI… vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư ván tốt nhất về cáp điện.

 

5/5 - (1 bình chọn)

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ – XÂY DỰNG KB

Giải pháp trọn gói cho các công trình M&E

KB ELECTRIC với kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc phân phối các thiết bị, vật tư Điện Công nghiệp và Dân dụng tại Việt Nam. Sẽ cung cấp cho quý khách hàng sản phẩm tốt, chiết khấu cao. Xem Hồ sơ Năng lực