AXV − 0,6/1 KV
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
• TCVN 6612/ IEC 60228
NHẬN BIẾT LÕI
+ Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng màu.
+ Cáp nhiều lõi: Băng màu đỏ – vàng – xanh dương –
không băng màu.
• Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
CẤU TRÚC
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 – CÁP AXV – 1 ĐẾN 4 LÕI. AXV CABLE – 1 TO 4 CORES.
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng (*) Approx. mass | ||||||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | 1 Lõi | 2 Lõi | 3 Lõi | 4 Lõi | |
Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core | core |
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km | |||||||||
10 | CC | 3,9 | 3,08 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 8,3 | 15,7 | 16,6 | 18,0 | 83 | 310 | 342 | 401 |
16 | CC | 4,75 | 1,91 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 9,0 | 16,3 | 17,3 | 18,9 | 104 | 263 | 321 | 394 |
25 | CC | 6,0 | 1,20 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 10,6 | 19,6 | 20,8 | 22,9 | 148 | 375 | 464 | 576 |
35 | CC | 7,1 | 0,868 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 11,7 | 21,8 | 23,2 | 25,5 | 185 | 468 | 585 | 733 |
50 | CC | 8,3 | 0,641 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 13,1 | 24,6 | 26,2 | 29,1 | 235 | 594 | 750 | 958 |
70 | CC | 9,9 | 0,443 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 14,9 | 28,2 | 30,3 | 33,7 | 310 | 785 | 1014 | 1298 |
95 | CC | 11,7 | 0,320 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 16,9 | 32,2 | 34,4 | 38,2 | 409 | 1039 | 1330 | 1707 |
120 | CC | 13,1 | 0,253 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 18,5 | 35,6 | 38,1 | 42,5 | 497 | 1277 | 1641 | 2128 |
150 | CC | 14,7 | 0,206 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 20,7 | 39,8 | 42,8 | 48,0 | 613 | 1573 | 2042 | 2631 |
185 | CC | 16,4 | 0,164 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 22,8 | 44,2 | 47,9 | 53,4 | 746 | 1932 | 2522 | 3264 |
240 | CC | 18,6 | 0,125 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 25,4 | 49,8 | 53,5 | 59,6 | 950 | 2469 | 3219 | 4166 |
300 | CC | 21,1 | 0,100 | 1,8 | 1,8 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 28,3 | 55,6 | 69,8 | 66,6 | 1173 | 3060 | 3989 | 5162 |
400 | CC | 24,2 | 0,0778 | 2,0 | 1,9 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 32,0 | 63,0 | 68,3 | 76,0 | 1478 | 3876 | 5094 | 6582 |
500 | CC | 27,0 | 0,0605 | 2,2 | 2,0 | – | – | – | 35,4 | – | – | – | 1858 | – | – | – |
630 | CC | 30,8 | 0,0469 | 2,4 | 2,2 | – | – | – | 40,0 | – | – | – | 2379 | – | – | – |
5.2 – CÁP AXV – 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH. AXV CABLE – 3 PHASE +1 NEUTRAL CORES.
Tiết diện danh định | Lõi pha – Phase conductor | Lõi trung tính – Neutral conductor | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng cáp gần đúng (*) | ||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày cáchđiện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Chiều dày Cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | ||||
Nominal Area | Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 200C | Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km | |
3×16 + 1×10 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,91 | 10 | CC | 3,9 | 0,7 | 3,08 | 1,8 | 19,9 | 503 |
3×25 + 1×16 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 1,20 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,91 | 1,8 | 21,9 | 529 |
3×35 + 1×16 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,868 | 16 | CC | 4,75 | 0,7 | 1,91 | 1,8 | 23,9 | 645 |
3×35 + 1×25 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,868 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 1,20 | 1,8 | 24,9 | 693 |
3×50 + 1×25 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,641 | 25 | CC | 6,0 | 0,9 | 1,20 | 1,8 | 27,4 | 844 |
3×50 + 1×35 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,641 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,868 | 1,8 | 28,1 | 885 |
3×70 + 1×35 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,443 | 35 | CC | 7,1 | 0,9 | 0,868 | 1,9 | 31,5 | 1143 |
3×70 + 1×50 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,443 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,641 | 2,0 | 32,6 | 1213 |
3×95 + 1×50 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,320 | 50 | CC | 8,3 | 1,0 | 0,641 | 2,1 | 36,1 | 1518 |
3×95 + 1×70 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,320 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,443 | 2,1 | 37,1 | 1607 |
3×120 + 1×70 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,253 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,443 | 2,2 | 40,3 | 1908 |
3×120 + 1×95 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,253 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,320 | 2,2 | 41,3 | 2011 |
3×150 + 1×70 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,206 | 70 | CC | 9,9 | 1,1 | 0,443 | 2,3 | 44,1 | 2273 |
3×150 + 1×95 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,206 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,320 | 2,4 | 45,8 | 2410 |
3×185 + 1×95 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,164 | 95 | CC | 11,7 | 1,1 | 0,320 | 2,5 | 49,8 | 2862 |
3×185 + 1×120 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,164 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,253 | 2,5 | 50,8 | 2966 |
3×240 + 1×120 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,125 | 120 | CC | 13,1 | 1,2 | 0,253 | 2,7 | 55,5 | 3639 |
3×240 + 1×150 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,125 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,206 | 2,7 | 56,7 | 3769 |
3×240 + 1×185 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,125 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,164 | 2,8 | 58,2 | 3950 |
3×300 + 1×150 | 300 | CC | 21,1 | 1,8 | 0,100 | 150 | CC | 14,7 | 1,4 | 0,206 | 2,9 | 62,0 | 4502 |
3×300 + 1×185 | 300 | CC | 21,1 | 1,8 | 0,100 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,164 | 2,9 | 63,3 | 4662 |
3×400 + 1×185 | 400 | CC | 24,2 | 2,0 | 0,0778 | 185 | CC | 16,4 | 1,6 | 0,164 | 3,1 | 70,4 | 5701 |
3×400 + 1×240 | 400 | CC | 24,2 | 2,0 | 0,0778 | 240 | CC | 18,6 | 1,7 | 0,125 | 3,2 | 72,1 | 5965 |
– CC : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt – Circular Compacted Stranded Conductor.
– (*) : Giá trị tham khảo – Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
– (*) : Reference value – This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.
- Cty KB ELECTRIC 10 năm kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp vật tư ngành M&E như: Cáp điện, Đèn chiếu sáng vật tư Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm trên 10 năm kinh doanh, chúng tôi hiểu rõ ưu nhược điểm thương hiệu Cáp điện, Thiết bị điện, Đèn… để tư vấn và đưa giải pháp tốt nhất cho khách hàng.Qui trình tư vấn chuyên nghiệp, nhân viên nhiệt tình.
CAM KẾT:
Đầy đủ giấy tờ như trong hợp đồng. Đầy COCQ, Biên bản Thí nghiệm của Nhà máy
Đầy đủ hóa đơn, Bảo hành từ 12 tháng – 60 tháng tùy theo loại hàng hóa…
Giao hàng nhanh chóng và an toàn khắp toàn quốc.
ĐẶC BIỆT:
Luôn Stock hàng sẵn để đáp ứng cho các Trạm điện trung thế nhỏ, ngắn hoặc có nhu cầu cần gấp
Đa dạng các loại cáp điện tùy theo nhu cầu sử dụng
Là đại lý nhập khẩu của một số Hãng cáp điện, Đèn Led uy tin → giá cạnh tranh, chất lượng đúng cam kết