KBElectric xin gởi đến quý khách hàng bảng giá cáp trung thế LS VINA 2025, hỗ trợ tải (download) định dạng PDF Excel. Báo giá chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách có nhu cầu báo giá cùng các chính sách chiết khấu, giao hàng… xin vui lòng liên hệ Hotline KB để được hỗ trợ.
Xem thêm các báo giá cáp điện khác
Thông tin bảng giá
Bảng giá cáp trung thế LS VINA
Số TT |
Chủng loại sản phẩm | Điện áp | Đơn vị tính | Giá chưa VAT | Giá có VAT 10% |
1.00 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(5*10%) |
I |
Cáp ngầm trung thế Ls Vina 12.7/22 (24) kV |
||||
1 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×35 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 630,980 | 694,078 |
2 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×50 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 782,300 | 860,530 |
3 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×70 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,036,940 | 1,140,634 |
4 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×95 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,350,580 | 1,485,638 |
5 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×120 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,641,590 | 1,805,749 |
6 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×150 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,965,090 | 2,161,599 |
7 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×185 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 2,403,410 | 2,643,751 |
8 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×240 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 3,126,540 | 3,439,194 |
9 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×300 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 3,837,750 | 4,221,525 |
II |
Cáp ngầm trung thế Ls Vina 12.7/22 (24) kV có sợi đồng làm dây trung tính (Sehh) |
||||
1 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/Sehh/PVC 3×35 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 697,640 | 767,404 |
2 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/Sehh/PVC 3×50 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 897,750 | 987,525 |
3 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×70 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,211,580 | 1,332,738 |
4 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×95 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,597,470 | 1,757,217 |
5 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×120 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 2,005,600 | 2,206,160 |
6 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×150 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 2,410,360 | 2,651,396 |
7 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×185 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 2,964,260 | 3,260,686 |
8 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×240 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 3,698,430 | 4,068,273 |
9 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×300 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 4,401,550 | 4,841,705 |
III |
Cáp ngầm trung thế Ls 1 lõi 12.7/22 (24) kV – giáp nhôm AWA DATA |
||||
1 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×25 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 181,740 | 199,914 |
2 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×35 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 220,470 | 242,517 |
3 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×50 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 270,420 | 297,462 |
4 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×70 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 363,900 | 400,290 |
5 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×95 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 467,410 | 514,151 |
6 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×120 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 563,520 | 619,872 |
7 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×150 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 669,930 | 736,923 |
8 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×185 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 813,740 | 895,114 |
9 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×240 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,034,670 | 1,138,137 |
10 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×300 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,285,450 | 1,413,995 |
11 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×400 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,614,760 | 1,776,236 |
12 | Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×500 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 2,047,970 | 2,252,767 |
IV |
Cáp ngầm trung thế Ls Vina 1 lõi 12.7/22 (24) kV – giáp nhôm DATA, chống thấm |
||||
1 | Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 50 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 249,680 | 274,648 |
2 | Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 70 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 333,270 | 366,597 |
3 | Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 95 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 434,420 | 477,862 |
4 | Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 120 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 529,120 | 582,032 |
5 | Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 185 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 776,800 | 854,480 |
6 | Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 240 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 996,150 | 1,095,765 |
7 | Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 300 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,227,100 | 1,349,810 |
8 | Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 400 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,551,690 | 1,706,859 |
9 | Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 500 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,989,390 | 2,188,329 |
V |
Cáp ngầm trung thế Ls Vina 20/35 (40.5) kV Chống thấm |
||||
1 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×50 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 921,640 | 1,013,804 |
2 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×70 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,183,100 | 1,301,410 |
3 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×95 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,555,730 | 1,711,303 |
4 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×120 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,851,700 | 2,036,870 |
5 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×150 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 2,185,230 | 2,403,753 |
6 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×185 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 2,632,070 | 2,895,277 |
7 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×200 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 2,824,340 | 3,106,774 |
8 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×240 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 3,312,760 | 3,644,036 |
9 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×300 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 4,032,370 | 4,435,607 |
10 | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×400 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 5,042,390 | 5,546,629 |
Tải bảng giá cáp điện trung thế LS VINA , định dạng PDF Excel theo link sau
Bảng giá cáp điện LS VINA chỉ mang tính tham khảo, quý khách hàng muốn báo giá chính xác cập nhật xin vui lòng liên hệ
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Ghi chú: bảng giá cáp trung thế LS VINA 2025 chỉ mang tính tham khảo. Để thuận tiện trong việc liên lạc và hỗ trợ khách hàng, KBElectric cung cấp đến quý khách hàng các thông tin liên hệ chi tiết như sau:
- Địa chỉ văn phòng: 56 Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM
- Điện thoại (Gọi & Zalo): 0934 40 80 90 – 033 929 9777
- Fax: (028) 6264-6094
- Email: info@kbelectric.vn
- Trang web: http://kbelectric.vn
- Facebook: https://www.facebook.com/KBelectric.vn
- YouTube: https://www.youtube.com/@daycapdien
Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể sử dụng tính năng chat trực tuyến trên trang web của chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của KBElectric.