Hotline
093 440 80 90
Hotline
033 929 9777
Zalo
0934408090
facebook
0934408090
youtube
url

Bảng giá cáp trung thế Cadivi 2024 mới nhất

KBElectric xin gởi đến quý khách hàng bảng giá cáp trung thế Cadivi 2024 mới nhất, báo giá chỉ mang tính tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu cập nhật giá xin liên hệ để được tư vấn.

GIỚI THIỆU KBELECTRIC

KB ELECTRIC với kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc phân phối dây cáp điện các thiết bị, vật tư Điện Công nghiệp và Dân dụng tại Việt Nam. Với mong muốn là cầu nối giữa khách hàng và nhà sản xuất.

3 cam kết của KB ELECTRIC đối với sản phẩm cung cấp

  • Đầy đủ giấy tờ như trong hợp đồng. Đầy COCQ, Biên bản Thí nghiệm của Nhà máy
  • Đầy đủ hóa đơn, Bảo hành từ 12 tháng – 60 tháng tùy theo loại hàng hóa…
  • Giao hàng nhanh chóng và an toàn khắp toàn quốc.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, KB ELECTRIC tin tưởng sẽ đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách trọn vẹn và tối ưu nhất.

Bảng giá cáp trung thế Cadivi 2024 mới nhất
Bảng giá cáp trung thế Cadivi 2024 mới nhất

Thông tin bảng giá


Bảng Giá Dây Cáp Điện Trung Thế CADIVI 2024

Cáp ngầm trung thế CADIVI CXV/S-DATA – 24kV, TCVN 5935-1/IEC 60502-2

Đơn vị tính: đồng/mét

STT Tên Sản Phẩm Đơn giá chưa VAT Thương Hiệu
1 CXV/S-DATA-25 – 12/20(24)kV 214.100 đ CADIVI
2 CXV/S-DATA-35 – 12/20(24)kV 256.100 đ CADIVI
3 CXV/S-DATA-50 – 12/20(24)kV 307.600 đ CADIVI
4 CXV/S-DATA-70 – 12/20(24)kV 387.700 đ CADIVI
5 CXV/S-DATA-95 – 12/20(24)kV 482.300 đ CADIVI
6 CXV/S-DATA-120 – 12/20(24)kV 570.200 đ CADIVI
7 CXV/S-DATA-150 – 12/20(24)kV 704.800 đ CADIVI
8 CXV/S-DATA-185 – 12/20(24)kV 797.400 đ CADIVI
9 CXV/S-DATA-240 – 12/20(24)kV 1.015.000 đ CADIVI
10 CXV/S-DATA-300 – 12/20(24)kV 1.208.300 đ CADIVI
11 CXV/S-DATA-400 – 12/20(24)kV 1.497.900 đ CADIVI
12 CXV/S-DATA-500 – 12/20(24)kV 1.861.400 đ CADIVI

 

Đơn giá dây cáp điện trung thế Cadivi 2023: CXV/SE-DSTA – 24kV

Đơn vị tính: đồng/mét

STT Tên Sản Phẩm Đơn giá chưa VAT Thương Hiệu
1 CXV/SE-DSTA-25 – 12/20(24)kV 634.800 đ CADIVI
2 CXV/SE-DSTA-35 – 12/20(24)kV 756.300 đ CADIVI
3 CXV/SE-DSTA-50 – 12/20(24)kV 914.300 đ CADIVI
4 CXV/SE-DSTA-70 – 12/20(24)kV 1.165.200 đ CADIVI
5 CXV/SE-DSTA-95 – 12/20(24)kV 1.464.400 đ CADIVI
6 CXV/SE-DSTA-120 – 12/20(24)kV 1.731.800 đ CADIVI
7 CXV/SE-DSTA-150 – 12/20(24)kV 2.152.100 đ CADIVI
8 CXV/SE-DSTA-185 – 12/20(24)kV 2.444.100 đ CADIVI
9 CXV/SE-DSTA-240 – 12/20(24)kV 3.158.300 đ CADIVI
10 CXV/SE-DSTA-300 – 12/20(24)kV 3.749.900 đ CADIVI
11 CXV/SE-DSTA-400 – 12/20(24)kV 4.641.800 đ CADIVI

 

Cáp điện lực trung thế có sợi kim loại bảo vệ CADIVI CXV/S-AWA – 24kV, TCVN 5935-1/IEC 60502-2

Đơn vị tính: đồng/mét

STT Tên Sản Phẩm Đơn giá chưa VAT Thương Hiệu
1 CXV/S-AWA-25 – 12/20(24)kV 218.700 đ CADIVI
2 CXV/S-AWA-35 – 12/20(24)kV 261.500 đ CADIVI
3 CXV/S-AWA-50 – 12/20(24)kV 310.200 đ CADIVI
4 CXV/S-AWA-70 – 12/20(24)kV 403.100 đ CADIVI
5 CXV/S-AWA-95 – 12/20(24)kV 498.100 đ CADIVI
6 CXV/S-AWA-120 – 12/20(24)kV 586.200 đ CADIVI
7 CXV/S-AWA-150 – 12/20(24)kV 720.600 đ CADIVI
8 CXV/S-AWA-185 – 12/20(24)kV 813.800 đ CADIVI
9 CXV/S-AWA-240 – 12/20(24)kV 1.034.200 đ CADIVI
10 CXV/S-AWA-300 – 12/20(24)kV 1.247.000 đ CADIVI
11 CXV/S-AWA-400 – 12/20(24)kV 1.537.800 đ CADIVI
12 CXV/S-AWA-500 – 12/20(24)kV 1.902.600 đ CADIVI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ghi chú: bảng giá cáp trung thế Cadivi 2024 mới nhất chỉ mang tính tham khảo. Để thuận tiện trong việc liên lạc và hỗ trợ khách hàng, KBElectric cung cấp đến quý khách hàng các thông tin liên hệ chi tiết như sau:

Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể sử dụng tính năng chat trực tuyến trên trang web của chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của KBElectric.

5/5 - (45 bình chọn)

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ – XÂY DỰNG KB

Giải pháp trọn gói cho các công trình M&E

KB ELECTRIC với kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc phân phối các thiết bị, vật tư Điện Công nghiệp và Dân dụng tại Việt Nam. Sẽ cung cấp cho quý khách hàng sản phẩm tốt, chiết khấu cao. Xem Hồ sơ Năng lực