KBElectric xin gởi đến quý khách hàng bảng giá SINO 2024 mới nhất, hỗ trợ tải (download) định dạng PDF Excel. Báo giá chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách có nhu cầu báo giá cùng các chính sách chiết khấu, giao hàng… xin vui lòng liên hệ Hotline KB để được hỗ trợ.
GIỚI THIỆU KBELECTRIC
KB ELECTRIC với kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc phân phối dây cáp điện các thiết bị, vật tư Điện Công nghiệp và Dân dụng tại Việt Nam. Với mong muốn là cầu nối giữa khách hàng và nhà sản xuất.
3 cam kết của KB ELECTRIC đối với sản phẩm cung cấp
- Đầy đủ giấy tờ như trong hợp đồng. Đầy COCQ, Biên bản Thí nghiệm của Nhà máy
- Đầy đủ hóa đơn, Bảo hành từ 12 tháng – 60 tháng tùy theo loại hàng hóa…
- Giao hàng nhanh chóng và an toàn khắp toàn quốc.
Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, KB ELECTRIC tin tưởng sẽ đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách trọn vẹn và tối ưu nhất.
Bảng giá Sino mới nhất 2024
Tên sản phẩm | Giá 2024 |
SERIES S18 |
|
Mặt 1 2 3 Sino S18 1/X 2/X 3/X | 12,500 |
Mặt 4 Sino S18 4/X | 15,800 |
Mặt 5 6 Sino S18 5/X 6/X | 16,000 |
Ổ cắm đơn 2 chấu Sino S18U (1 ổ cắm) | 29,500 |
Ổ cắm đôi 2 chấu Sino S18U2 (2 ổ cắm) | 44,600 |
3 Ổ cắm 2 chấu Sino S18U3 (3 ổ cắm) | 54,800 |
1 ổ 1 lỗ + 1 ổ 2 lỗ Sino S18 UX UXX | 36,200 |
2 ổ 1 lỗ + 2 ổ 2 lỗ Sino S18 U2X U2XX | 43,500 |
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A Sino S18UE | 41,800 |
2 ổ cắm 3 chấu 16A Sino S18UE2 | 57,000 |
Công tắc 1 chiều Sino S30/1/2M | 10,200 |
Công tắc 2 chiều Sino S30M | 17,800 |
Dimmer quạt Sino S400VX | 102,000 |
Dimmer đèn Sino S500VX | 102,000 |
Ổ điện thoại Sino 4 dây S30RJ40 | 49,600 |
Ổ internet Sino 8 dây S30RJ88 | 65,600 |
Ổ tivi Sino S30TV75MS | 40,200 |
Đèn báo đỏ Sino | 16,500 |
Đèn báo xanh Sino | 16,500 |
Mặt CB cóc nhỏ + lớn Sino /HB /AB | 12,500 |
Mặt CB 1 tép + 2 tép Sino S1812 1/M 2/M | 12,500 |
Mặt bịt che trơn Sino S180 | 12,500 |
MCB 4.5KA (PS45N) – Aptomat Sino |
|
CB 1 tép 10, 16, 20, 25, 32, 40 A Sino | 48,000 |
CB 1 tép 50, 63 A Sino | 65,000 |
CB 2 tép 10, 16, 20, 25, 32, 40 A Sino | 105,600 |
CB 2 tép 50, 63 A Sino | 143,000 |
CB 3 tép 10, 16, 20, 25, 32, 40 A Sino | 165,600 |
CB 3 tép 50, 63 A Sino | 224,300 |
RCCB CB chống giật 32, 40 A Sino | 428,000 |
RCCB CB chống giật 50, 63 A Sino | 606,000 |
CB cóc 10A 15A 20A 25A 30A 40 A Sino | 51,000 |
Hộp nổi CB 2 tép 4CC2 Sino | 37,800 |
Hộp nổi CB 3 tép 4CC3 Sino | 42,500 |
Hộp gắn nổi HB/BS121 Sino | 5,000 |
Tủ điện âm tường mặt nhựa Sino |
|
Tủ điện nhựa E4FC2/4SA Sino | 117,000 |
Tủ điện nhưa E4FC3/6SA Sino | 152,000 |
Tủ điện nhựa E4FC4/8SA Sino | 230,000 |
Tủ điện nhựa E4FC8/12SA Sino | 266,000 |
Tủ điện nhựa E4FC14/18L Sino | 620,000 |
Tủ điện vỏ kim loại Sino |
|
Tủ điện 2 PL Sino | 101,000 |
Tủ điện 3 PL Sino | 101,000 |
Tủ điện 4 PL Sino | 101,000 |
Tủ điện 6 PL Sino | 159,000 |
Tủ điện 9 PL Sino | 250,000 |
Tủ điện 13 PL Sino | 313,000 |
Tủ điện 18 PL Sino | 502,000 |
Tủ điện 24 PL Sino | 741,000 |
Ống điện Sino |
||
Ống điện Sino tròn cứng 16 | VL9016 | 18,000 |
SP9016 | 20,000 | |
Ống điện Sino tròn cứng 20 | VL9020 | 25,500 |
SP9020 | 28,000 | |
Ống điện Sino tròn cứng 25 | VL9025 | 36,000 |
SP9025 | 40,500 | |
Ống điện Sino tròn cứng 32 | VL9032 | 63,000 |
SP9032 | 82,000 | |
Ruột gà Sino |
||
Ruột gà Sino 16 | SP 9016CM | 190,000 |
Ruột gà Sino 20 | SP 9020CM | 232,000 |
Ruột gà Sino 25 | SP 9025CM | 261,000 |
Ruột gà Sino 32 | SP 9032CM | 356,000 |
Ruột gà Sino 40 | SP 9040CM | 642,000 |
Ruột gà Sino 50 | SP 9050CM | 962,000 |
Đế âm, đế nổi Sino |
||
Đế âm đơn Sino chống cháy | S2157 | 4,250 |
Đế âm đơn Sino chống cháy loại sâu | S2157H | 6,050 |
Đế âm đôi Sino chống cháy | S2157/D | 10,500 |
Đế âm đơn Sino loại vuông nong | S3157L | 4,860 |
Đế âm đơn Sino loại vuông sâu | S3157H | 5,320 |
Đế âm Sino chứa MCB | FC2-63 | 5,280 |
Đế nổi nhựa cao Sino S18 | CK157RH | 6,000 |
Đế nổi nhựa thấp Sino S18 | CK157RL | 5,500 |
Đế nổi nhựa đôi Sino S18 | CK157/D | 18,500 |
Đế nổi nhựa Sino S18A,S19 | CK1578RH | 6,500 |
Đế nổi nhựa Sino loại vuông | S238 | 6,800 |
Dây điện thoại, tivi Sino Vanlock |
||
Dây điện thoại 4 ruột Vanlock (xám) | TLD 1/0.4mm x 2P/GY |
3,600 |
Dây điện thoại 8 ruột Vanlock (xám) | TLD 1/0.4mm x 4P/GY |
6,800 |
Dây điện thoại 4 ruột Sino (đen) |
TLD 1/0.5mm x 2P/DE |
5,000 |
Dây điện thoại 8 ruột Sino (đen) |
TLD 1/0.5mm x 4P/DE |
9,300 |
Dây Tivi SP trắng | RG6/5C-FB | 3,300 |
Dây Tivi SP đen | RG6/5C-FB | 3,100 |
I |
QUẠT TRẦN SINO : (SẢN PHẨM MỚI) |
||
1 | Quạt trần 3 cánh F-60MZ2 SINO (ti dài 45.6cm) | F-60MZ2 | 1,260,000 |
2 | Quạt trần 3 cánh F-60MZ2-M SINO (ti dài 30.4cm) | F-60MZ2-M | 1,260,000 |
II |
MẶT, Ổ CẮM, PHỤ KIỆN : SERIES S18 |
||
* |
MẶTSINO: |
||
1 | Mặt 1 lổ | S181/X | 12,500 |
2 | Mặt 2 lổ | S182/X | 12,500 |
3 | Mặt 3 lổ | S183/X | 12,500 |
4 | Mặt 4 lổ | S184/X | 15,800 |
5 | Mặt 5 lổ | S185/X | 16,000 |
6 | Mặt 6 lổ | S186/X | 16,000 |
7 | Mặt che trơn | S180 | 12,500 |
8 | Mặt nhựa chứa 1 MCB kiểu M | S18121/M | 12,500 |
9 | Mặt nhựa chứa 2 MCB kiểu M | S18122/M | 12,500 |
10 | Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B | S18121/HB | 12,500 |
11 | Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A&B | S18121/AB | 12,500 |
12 | Hộp đậy phòng thấm nước cho công tắc | S323V | 58,000 |
13 | Hộp đậy phòng thấm nước cho ổ cắm | S323DV | 66,000 |
14 | Công tắc thẻ có đèn báo kiểu A | S18KT+SKTA | 263,000 |
15 | Công tắc thẻ có đèn báo kiểu B | S18KT+SKTB | 263,000 |
* |
Ổ CẮM SINO: |
||
1 | Ổ cắm đơn 2 chấu 16A | S18U | 29,500 |
2 | Ổ cắm đôi 2 chấu 16A | S18U2 | 44,600 |
3 | Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lổ | S18UX | 36,200 |
4 | Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lổ | S18UXX | 36,200 |
5 | 3 Ổ cắm 2 chấu 16A | S18U3 | 54,800 |
6 | 2 Ổ cắm 2 chấu 16A với 1 lổ | S18U2X | 43,500 |
7 | 2 Ổ cắm 2 chấu 16A với 2 lổ | S18U2XX | 43,500 |
8 | Ổ cắm đơn 3 chấu 16A | S18UE | 41,800 |
9 | 2 Ổ cắm 3 chấu 16A | S18UE2 | 57,000 |
10 | Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lổ | S18UEX | 44,500 |
11 | Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lổ | S18UEXX | 44,500 |
12 | Ổ cắm đơn đa năng 16A | S18UAM | 41,800 |
* |
PHỤ KIỆN DÙNG CHO SERIES S18 : |
||
1 | Công tắc 1 chiều | S30/1/2M | 10,200 |
2 | Công tắc 2 chiều | S30M | 17,800 |
3 | Công tắc 2 cực 20A | S30MD20 | 65,500 |
3 | Đèn báo đỏ | S30NRD | 16,500 |
4 | Đèn báo xanh | S30NGN | 16,500 |
5 | Hạt chiết áp quạt 400VA | S400VX | 102,000 |
6 | Hạt chiết áp đèn 500VX | S500VX | 102,000 |
7 | Ổ cắm Ti vi | S30TV75MS | 40,200 |
8 | Ổ cắm điện thoại 4 dây | S30RJ40 | 49,600 |
9 | Ổ cắm máy tính 8 dây | S30RJ88 | 65,600 |
II |
MẶT, Ổ CẮM, PHỤ KIỆN : SERIES S19 |
||
* |
MẶT SINO: |
||
1 | Mặt 1 lổ | S191V | 12,800 |
2 | Mặt 2 lổ | S192V | 12,800 |
3 | Mặt 3 lổ | S193V | 12,800 |
4 | Mặt 4 lổ | S194V | 21,200 |
5 | Mặt 5 lổ | S195V | 21,200 |
6 | Mặt 6 lổ | S196V | 21,200 |
7 | Mặt che trơn | S190 | 17,000 |
* |
Ổ CẮM SINO: |
||
1 | Ổ cắm đơn 2 chấu 16A | S1981V | 29,500 |
2 | Ổ cắm đôi 2 chấu 16A | S1982V | 49,500 |
3 | Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lổ | S198XV | 45,800 |
4 | Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lổ | S198XXV | 45,800 |
5 | 3 Ổ cắm 2 chấu 16A | S1983V | 66,000 |
6 | 2 Ổ cắm 2 chấu 16A với 1 lổ | S1982XV | 57,500 |
7 | 2 Ổ cắm 2 chấu 16A với 2 lổ | S1982XXV | 57,500 |
8 | Ổ cắm đơn 3 chấu 16A | S1981EV | 52,200 |
9 | 2 Ổ cắm 3 chấu 16A | S1982EV | 70,200 |
10 | Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lổ | S198EXV | 60,000 |
11 | Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lổ | S198EXXV | 75,800 |
12 | Nút đậy lổ vis | S19CAP | 520 |
* |
PHỤ KIỆN DÙNG CHO SERIES S19 : |
||
1 | Công tắc 1 chiều | A96/1/2M | 10,800 |
2 | Công tắc 2 chiều | A96M | 19,200 |
3 | Đèn báo đỏ | A96NRD | 19,200 |
4 | Đèn báo xanh | A96NRN | 19,200 |
5 | Hạt chiết áp quạt 400VA | A96/400VX | 123,600 |
6 | Hạt chiết áp đèn 500VX | A96/500VX | 116,500 |
7 | Ổ cắm Ti vi | A96TV | 40,800 |
8 | Ổ cắm điện thoại 4 dây | A96RJ40 | 60,000 |
9 | Ổ cắm máy tính 8 dây | A96RJ88 | 72,800 |
III |
MẶT, Ổ CẮM, PHỤ KIỆN : SERIES S18CC |
||
* |
MẶT SINO: |
||
1 | Mặt 1 lổ | S18CC1XV | 13,500 |
2 | Mặt 2 lổ | S18CC2XV | 13,500 |
3 | Mặt 3 lổ | S18CC3XV | 13,500 |
4 | Mặt 4 lổ | S18CC4XV | 26,800 |
5 | Mặt 5 lổ | S18CC5XV | 26,800 |
6 | Mặt 6 lổ | S18CC6XV | 26,800 |
* |
Ổ CẮM SINO: |
||
7 | Ổ cắm đơn 2 chấu có màn che 16A | S18CCU | 26,200 |
8 | Ổ cắm đơn 3 chấu có màn che 16A | S18CCUE | 54,000 |
9 | 2 Ổ cắm 3 chấu có màn che 16A | S18CCUE2 | 62,500 |
* |
PHỤ KIỆN DÙNG CHO SERIES S18CC : |
||
1 | Công tắc 1 chiều cỡ nhỏ | S18CCS/S | 13,800 |
2 | Công tắc 2 chiều cỡ nhỏ | S18CCM/S | 29,800 |
3 | Hạt chiết áp quạt 400VA | S18CC400VX | 117,200 |
4 | Hạt chiết áp đèn 500VX | S18CC500VX | 117,200 |
5 | Ổ cắm Ti vi | S18CCTV | 53,500 |
6 | Ổ cắm điện thoại 4 dây có màn che | S18CC31RJ | 53,500 |
7 | Ổ cắm máy tính 8 dây có màn che | S18CC31RJ5E | 117,000 |
8 | Hạt cầu chì | S18CCBTD | 16,200 |
9 | Phím che trơn | S18CCX | 4,200 |
IV |
MẶT, Ổ CẮM, PHỤ KIỆN : SERIES S18C ,S CONCEPT (SC) |
||
* |
MẶT SINO: |
||
1 | Mặt 1 lổ | S181CX | 13,500 |
2 | Mặt 2 lổ | S182CX | 13,500 |
3 | Mặt 3 lổ | S183CX | 13,500 |
4 | Mặt 4 lổ | S184CX | 19,800 |
5 | Mặt 5 lổ | S185CX | 19,800 |
6 | Mặt 6 lổ | S186CX | 19,800 |
7 | Mặt che trơn | S18C0 | 13,500 |
* |
Ổ CẮM SINO: |
||
8 | Ổ cắm đơn 2 chấu có màn che 16A | SCU | 24,500 |
9 | Ổ cắm đơn 3 chấu có màn che 16A | SCUE | 54,000 |
10 | 2 Ổ cắm 3 chấu có màn che 16A | SCUE2 | 62,500 |
* |
PHỤ KIỆN DÙNG CHO SERIES S18C: |
||
1 | Công tắc 1 chiều cỡ nhỏ | SCS/S | 13,200 |
2 | Công tắc 2 chiều cỡ nhỏ | SCM/S | 27,500 |
3 | Hạt chiết áp quạt 400VA | SC400VX | 117,200 |
4 | Hạt chiết áp đèn 500VX | SC500VX | 117,200 |
5 | Ổ cắm Ti vi | SCTV | 53,500 |
6 | Ổ cắm điện thoại 4 dây có màn che | SC31RJ | 53,500 |
7 | Ổ cắm máy tính 8 dây có màn che | SC31RJ5E | 117,000 |
V |
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN SINO |
||
1 | Ống điện Sino tròn cứng 16 | VL9016 | 18,000 |
SP9016 | 20,000 | ||
2 | Ống điện Sino tròn cứng 20 | VL9020 | 25,500 |
SP9020 | 28,000 | ||
3 | Ống điện Sino tròn cứng 25 | VL9025 | 36,000 |
SP9025 | 40,500 | ||
4 | Ống điện 40 SP9040 day 2.3mm 750N (2,92 met/cay) | SP9040 | 111,000 |
5 | Ống điện 50 SP9050 day 2.6mm 750N (2,92 met/cay) | SP9050 | 148,000 |
6 | Ống điện Sino tròn cứng 32 | VL9032 | 63,000 |
SP9032 | 82,000 | ||
7 | Ruột gà Sino 16 | SP 9016CM | 190,000 |
Ruột gà Sino 20 | SP 9020CM | 232,000 | |
Ruột gà Sino 25 | SP 9025CM | 261,000 | |
Ruột gà Sino 32 | SP 9032CM | 356,000 | |
Ruột gà Sino 40 | SP 9040CM | 642,000 | |
Ruột gà Sino 50 | SP 9050CM | 962,000 | |
8 | Khớp nối trơn 16 | E242/16 | 900 |
9 | Khớp nối trơn 20 | E242/20 | 980 |
10 | Khớp nối trơn 25 | E242/25 | 1,600 |
11 | Khớp nối trơn 32 | E242/32 | 3,200 |
12 | Nối ống điện tròn 40 SP E242/40 SP | E242/40 SP | 7,590 |
13 | Nối ống điện tròn 50 SP E242/50 SP | SP E242/50 SP | 10,560 |
14 | Đầu+ khớp nối ren 16 | E258+281/16 | 2,800 |
15 | Đầu+ khớp nối ren 20 | E258+281/20 | 3,000 |
16 | Đầu+ khớp nối ren 25 | E258+281/25 | 3,800 |
17 | Đầu+ khớp nối ren 32 | E258+281/32 | 4,900 |
18 | Khớp nối ren D40 SP-E258+ 281/40 SP | E258+ 281/40 SP |
10,500 |
19 | Khớp nối ren D50 SP-E258+ 281/50 SP | SP-E258+ 281/50 SP |
15,800 |
20 | Hộp chia 1 ngã 16 thấp | E240/16/1 | 5,920 |
21 | Hộp chia 2 ngã thẳng 16 thấp | E240/16/2 | 5,920 |
22 | Hộp chia 2 ngã vuông 16 thấp | E240/16/2A | 5,920 |
23 | Hộp chia 3 ngã 16 thấp | E240/16/3 | 5,920 |
24 | Hộp chia 4 ngã 16 thấp | E240/16/4 | 5,920 |
25 | Hộp chia 1 ngã 20 thấp | E240/20/1 | 6,100 |
26 | Hộp chia 2 ngã thẳng 20 thấp | E240/20/2 | 6,100 |
27 | Hộp chia 2 ngã vuông góc 20 thấp | E240/20/2A | 6,100 |
28 | Hộp chia 3 ngã 20 thấp | E240/20/3 | 6,100 |
29 | Hộp chia 4 ngã 20 thấp | E240/20/4 | 6,100 |
30 | Hộp chia 1 ngã 25 thấp | E240/25/1 | 6,880 |
31 | Hộp chia 2 ngã thẳng 25 thấp | E240/25/2 | 6,880 |
32 | Hộp chia 2 ngã vuông góc 25 thấp | E240/25/2A | 6,880 |
33 | Hộp chia 3 ngã 25 thấp | E240/25/3 | 6,880 |
34 | Hộp chia 4 ngã 25 thấp | E240/25/4 | 6,880 |
35 | Nắp đậy hộp chia ngã + vít | E240LS | 2,000 |
36 | Kẹp đỡ ống điện 16 | E280/16 | 1,060 |
37 | Kẹp đỡ ống điện 20 | E280/20 | 1,160 |
38 | Kẹp đỡ ống điện 25 | E280/25 | 1,900 |
39 | Kẹp đỡ ống điện 32 | E280/32 | 2,420 |
40 | Kẹp đỡ ống điện 40 E280/40 SP | E280/40 SP | 3,900 |
41 | Cút L 16 không nắp | E244/16S | 1,400 |
42 | Cút L 20 không nắp | E244/20S | 2,200 |
43 | Cút L 25 không nắp | E244/25S | 3,300 |
44 | Cút L 32 không nắp | E244/32S | 5,500 |
45 | Cút L 16 có nắp | E244/16 | 3,380 |
46 | Cút L 20 có nắp | E244/20 | 4,850 |
47 | Cút L 25 có nắp | E244/25 | 8,000 |
48 | Cút L 32 có nắp | E244/32 | 11,600 |
49 | Cút T 16 không nắp | E246/16S | 1,900 |
50 | Cút T 20 không nắp | E246/20S | 3,700 |
51 | Cút T 25 không nắp | E244/25S | 5,500 |
52 | Cút T 32 không nắp | E244/32S | 7,700 |
53 | Cút T 16 có nắp | E246/16 | 4,900 |
54 | Cút T 20 có nắp | E246/20 | 6,850 |
55 | Cút T 25 có nắp | E246/25 | 8,750 |
56 | Cút T 32 có nắp | E246/32 | 11,200 |
VI |
NẸP ĐIỆN SINO (MÁNG GHEN LUỒN DÂY ĐIỆN CÓ NẮP) |
||
1 | Nẹp điện 14×8 | GA14 | 9,500 |
2 | Nẹp điện 16×14 | GA16 | 13,500 |
3 | Nẹp điện 24×14 | GA24 | 17,600 |
4 | Nẹp điện 30×14 | GA30 | 24,000 |
5 | Nẹp điện 39×18 | GA39/01 | 24,800 |
6 | Nẹp điện 60×22 | GA60/01 | 47,500 |
7 | Nẹp điện 60×40 | GA60/02 | 52,000 |
8 | Nẹp điện 80×40 | GA80 | 82,000 |
9 | Nẹp điện 80×60 | GA80/02 | 125,600 |
10 | Nẹp điện 100×40 | GA100/02 | 126,500 |
11 | Nẹp điện 100×60 | GA100/03 | 157,200 |
12 | Nẹp điện 120×40 | GA120 | 188,000 |
VII |
HỘP NỐI DÂY TỰ CHỐNG CHÁY SINO |
||
1 | Hộp nối dây tự chống cháy 80x80x50 có lổ | E265/1X | 14,200 |
2 | Hộp nối dây tự chống cháy 80x80x50 không lổ | E265/1 | 14,200 |
3 | Hộp nối dây tự chống cháy 110x110x50 có lổ | E265/2X | 18,200 |
4 | Hộp nối dây tự chống cháy 110x110x50 không lổ | E265/2 | 18,200 |
5 | Hộp nối dây tự chống cháy 110x110x80 không lổ | E265/23 | 33,000 |
6 | Hộp nối dây tự chống cháy 160x160x50 có lổ | E265/3X | 37,600 |
7 | Hộp nối dây tự chống cháy 160x160x50 không lổ | E265/3 | 42,000 |
8 | Hộp nối dây tự chống cháy 160x160x80 không lổ | E265/33 | 56,800 |
9 | Hộp nối dây tự chống cháy 185x185x80 không lổ | E265/43 | 68,000 |
10 | Hộp nối dây tự chống cháy 235x235x80 không lổ | E265/53 | 104,000 |
VIII |
ĐẾ ÂM & ĐẾ NỔI SINO |
||
1 | Đế âm đơn chống cháy | S2157 | 4,250 |
3 | Đế âm đơn chống cháy loại sâu | S2157H | 6,050 |
2 | Đế âm đôi chống cháy | S2157/D | 10,500 |
9 | Đế âm đơn loại vuông nong | S3157L | 4,860 |
10 | Đế âm đơn loại vuông sâu | S3157H | 5,320 |
4 | Đế âm chứa MCB | FC2-63 | 5,280 |
5 | Đế nổi nhựa cao S18 | CK157RH | 6,000 |
6 | Đế nổi nhựa thấp S18 | CK157RL | 5,500 |
7 | Đế nổi nhựa đôi S18 | CK157/D | 18,500 |
8 | Đế nổi nhựa S18A,S19 | CK1578RH | 6,500 |
9 | Đế nổi nhựa loại vuông | S238 | 6,800 |
VIII |
MCB 4.5KA (PS45N) – CB TÉP SINO – APTOMAT SINO |
||
1 | MCB 1C 6A | PS45N/C1006 | 48,000 |
2 | MCB 1C 10A | PS45N/C1010 | 48,000 |
3 | MCB 1C 16A | PS45N/C1016 | 48,000 |
4 | MCB 1C 20A | PS45N/C1020 | 48,000 |
5 | MCB 1C 25A | PS45N/C1025 | 48,000 |
6 | MCB 1C 32A | PS45N/C1032 | 48,000 |
7 | MCB 1C 40A | PS45N/C1040 | 48,000 |
8 | MCB 1C 50A | PS45N/C1050 | 65,000 |
9 | MCB 1C 63A | PS45N/C1063 | 65,000 |
10 | MCB 2C 10A | PS45N/C2010 | 105,600 |
11 | MCB 2C 16A | PS45N/C2016 | 105,600 |
12 | MCB 2C 20A | PS45N/C2020 | 105,600 |
13 | MCB 2C 25A | PS45N/C2025 | 105,600 |
14 | MCB 2C 32A | PS45N/C2032 | 105,600 |
15 | MCB 2C 40A | PS45N/C2040 | 105,600 |
16 | MCB 2C 50A | PS45N/C2050 | 143,000 |
17 | MCB 2C 63A | PS45N/C2063 | 143,000 |
18 | MCB 3C 10A | PS45N/C3010 | 165,600 |
19 | MCB 3C 16A | PS45N/C3016 | 165,600 |
20 | MCB 3C 20A | PS45N/C3020 | 165,600 |
21 | MCB 3C 25A | PS45N/C3025 | 165,600 |
22 | MCB 3C 32A | PS45N/C3032 | 165,600 |
23 | MCB 3C 40A | PS45N/C3040 | 165,600 |
24 | MCB 3C 50A | PS45N/C3050 | 224,300 |
25 | MCB 3C 63A | PS45N/C3063 | 224,300 |
26 | RCCB 2C 16A,20A,30mm | VLL45N | 400,000 |
27 | RCCB 2C 25A,32A,40A 30mm | VLL45N | 428,000 |
28 | RCCB 2C 50A,63A,30mm | VLL45N | 606,000 |
29 | Hộp nổi chứa MCB loại 2 tép | 4CC2 | 37,800 |
30 | Hộp nổi chứa MCB loại 3 tép | 4CC3 | 42,500 |
31 | CB cóc SINO 10A, 15A,20A,25A,30A,40A | BS121a | 51,000 |
32 | Hộp gắn nổi | HB/BS121 | 5,000 |
IX : |
MCB 6.0 KA (SC68N) – CB TÉP SINO – APTOMAT SINO |
||
1 | MCB 1C 6A | SC68N/C1006 | 62,000 |
2 | MCB 1C 10A | SC68N/C1010 | 62,000 |
3 | MCB 1C 16A | SC68N/C1016 | 62,000 |
4 | MCB 1C 20A | SC68N/C1020 | 62,000 |
5 | MCB 1C 25A | SC68N/C1025 | 62,000 |
6 | MCB 1C 32A | SC68N/C1032 | 62,000 |
7 | MCB 1C 40A | SC68N/C1040 | 62,000 |
8 | MCB 1C 50A | SC68N/C1050 | 72,000 |
9 | MCB 1C 63A | SC68N/C1063 | 72,000 |
10 | MCB 2C 10A | SC68N/C2010 | 136,000 |
11 | MCB 2C 16A | SC68N/C2016 | 136,000 |
12 | MCB 2C 20A | SC68N/C2020 | 136,000 |
13 | MCB 2C 25A | SC68N/C2025 | 136,000 |
14 | MCB 2C 32A | SC68N/C2032 | 136,000 |
15 | MCB 2C 40A | SC68N/C2040 | 136,000 |
16 | MCB 2C 50A | SC68N/C2050 | 158,500 |
17 | MCB 2C 63A | SC68N/C2063 | 158,500 |
18 | MCB 3C 10A | SC68N/C3010 | 208,000 |
19 | MCB 3C 16A | SC68N/C3016 | 208,000 |
20 | MCB 3C 20A | SC68N/C3020 | 208,000 |
21 | MCB 3C 25A | SC68N/C3025 | 208,000 |
22 | MCB 3C 32A | SC68N/C3032 | 208,000 |
23 | MCB 3C 40A | SC68N/C3040 | 208,000 |
24 | MCB 3C 50A | SC68N/C3050 | 248,500 |
25 | MCB 3C 63A | SC68N/C3063 | 248,500 |
26 | RCCB 2C 16A,20A,30mm | SL68N | 400,000 |
27 | RCCB 2C 32A,25A 30mm | SL68N | 428,000 |
28 | RCCB 2C 40A,30mm | SL68N | 428,000 |
29 | RCCB 2C 50A,63A,30mm | SL68N | 606,000 |
30 | RCBO 2C 16A SOL68M (E)/2016/030 SN | SOL68M (E) | 400,000 |
31 | RCBO 2C 20A SOL68M(E)/2020/030 SN | SOL68M (E) | 400,000 |
32 | RCBO 2C 25A SOL68M(E)/2025/030 SN | SOL68M (E) | 428,000 |
33 | RCBO 2C 32A SOL68M(E)/2032/030 SN | SOL68M (E) | 428,000 |
34 | RCBO 2C 40A SOL68M(E)/2040/030 SN | SOL68M (E) | 428,000 |
X |
MÁNG ĐÈN SINO : LIÊN HỆ |
||
XI |
TỦ ĐIỆN SINO |
||
1 | Tủ điện vỏ kim loại 2 đường | EM2PL/PS | 101,000 |
2 | Tủ điện vỏ kim loại 3 đường | EM3PL/PS | 101,000 |
3 | Tủ điện vỏ kim loại 4 đường | EM4PL/PS | 101,000 |
4 | Tủ điện vỏ kim loại 6 đường | EM6PL/PS | 159,000 |
5 | Tủ điện vỏ kim loại 9 đường | EM9PL/PS | 250,000 |
6 | Tủ điện vỏ kim loại 13 đường | EM13PL/PS | 313,000 |
7 | Tủ điện vỏ kim loại 14 đường | EM14PL/PS | 343,000 |
8 | Tủ điện vỏ kim loại 18 đường | EM18PL/PS | 502,000 |
9 | Tủ điện vỏ kim loại 24 đường | EM24PL/PS | 741,000 |
10 | Tủ điện vỏ kim loại 26 đường | EM26PL/PS | 862,000 |
11 | Tủ điện vỏ kim loại 28 đường | EM28PL/PS | 948,000 |
12 | Tủ điện vỏ kim loại 36 đường | EM36PL/PS | 1,047,000 |
13 | Tủ điện vỏ kim loại 48 đường | EM48PL/PS | 1,354,000 |
14 | Tủ điện lắp nổi CKE8 | CKE8 | |
15 | Tủ điện lắp nổi CKE33 | CKE33 | |
16 | Tủ điện lắp nổi CKE46 | CKE46 | |
17 | Tủ điện lắp nổi CKE47 | CKE47 | |
18 | Tủ điện lắp nổi CKE51 | CKE51 | |
19 | Tủ điện lắp nổi CKE54 | CKE54 | |
20 | Tủ điện lắp nổi CKE73 | CKE73 | |
21 | Tủ điện âm tường mặt nhựa Sino | E4FC2/4SA | 117,000 |
E4FC3/6SA | 152,000 | ||
E4FC4/8SA | 230,000 | ||
E4FC8/12SA | 266,000 | ||
E4FC14/18L | 620,000 | ||
22 | Tủ điện âm tường mặt nhựa Vanlock | V4FC2/4SA | 94,000 |
V4FC5/8SA | 143,000 | ||
V4FC9/12SA | 177,000 | ||
23 | Tủ điện âm tường E4M ,E4MX , E4LB | ||
XII |
DÂY ĐiỆN THOẠI,TIVI SINO |
||
1 | Dây điện thoại 4 ruột Vanlock (xám) | TLD 1/0.4mm x 2P/GY | 3,600 |
2 | Dây điện thoại 8 ruột Vanlock (xám) | TLD 1/0.4mm x 4P/GY | 6,800 |
3 | Dây điện thoại 4 ruột Sino (đen) | TLD 1/0.5mm x 2P/DE | 5,000 |
4 | Dây điện thoại 8 ruột Sino (đen) | TLD 1/0.5mm x 4P/DE | 9,300 |
5 | Dây Tivi SP trắng | RG6/5C-FB/ CCS/80/SP/TR |
3,300 |
6 | Dây Tivi SP đen | RG6/5C-FB/ CCS/80/SP |
3,100 |
