KBElectric xin gởi đến quý khách hàng bảng giá cáp hạ thế TAYA ( Cu/PVC/PVC ) mới nhất, báo giá chỉ mang tính tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu cập nhật giá xin liên hệ Hotline 0934 40 80 90 để được tư vấn.
Công Ty Cổ Phần Dây & Cáp Điện TaYa Việt Nam
Công Ty Cổ Phần Dây & Cáp Điện TaYa Việt Nam là thành viên của Tập Đoàn Dây & Cáp Điện TaYa Đài Loan, nhà sản xuất dây & cáp điện hàng đầu ở Đài Loan.
Năm 1992 Tập Đoàn TaYa quyết định đầu tư vào Việt Nam thành lập Công Ty Cổ Phần Dây & Cáp Điện TaYa Việt Nam theo giấy chứng nhận đầu tư số: 472033000584 của Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai. Năm 1995 TaYa Việt Nam chính thức đi vào hoạt động chuyên sản xuất Dây Và Cáp Điện, Dây Điện Từ phục vụ trong lĩnh vực truyền tải điện, nguyên liệu nghành Điện, Điện Tử, Ôtô xe máy và công nghiệp motuer , inverter, biến thế vv./.
TaYa Việt Nam với chủ trương phát triển lâu dài, bền vững, phương châm và tinh thần hành động là: “ Cùng tồn tại cùng phát triển cùng có lợi ” “Tốt rồi càng tốt hơn”, “Thực sự cầu tiến ”, “Sáng tạo và đổi mới ”. Sản phẩm dây và cáp điện của TaYa Việt Nam đã được khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm.
Xem thêm
Bảng giá cáp hạ thế TAYA ( Cu/PVC/PVC ) mới nhất
ĐVT: đồng/mét
STT | Sản phẩm | 1 lõi | 2 lõi | 3 lõi |
1 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 10mm2 | 62,400 | 88,900 | 116,800 |
2 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 11mm2 | 67,700 | 95,900 | 125,200 |
3 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 14mm2 | 87,000 | 124,100 | 163,000 |
4 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 16mm2 | 95,300 | 146,800 | 180,000 |
5 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 22mm2 | 133,100 | 190,700 | 250,300 |
6 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 25mm2 | 148,800 | 214,400 | 281,800 |
7 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 30mm2 | 172,000 | 248,000 | 326,200 |
8 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 35mm2 | 202,200 | 292,700 | 385,300 |
9 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 38mm2 | 218,600 | 316,000 | 415,700 |
10 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 50mm2 | 273,800 | 397,100 | 524,500 |
11 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 60mm2 | 345,500 | 500,900 | 661,400 |
12 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 70mm2 | 382,700 | 568,300 | 749,800 |
13 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 80mm2 | 453,200 | 658,100 | 871,000 |
14 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 95mm2 | 538,900 | 783,000 | 1,034,600 |
15 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 100mm2 | 588,100 | 856,200 | 1,132,400 |
16 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 120mm2 | 696,200 | 1,014,500 | 1,341,200 |
17 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 125mm2 | 732,900 | 1,064,200 | 1,405,700 |
18 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 150mm2 | 855,600 | 1,245,600 | 1,649,300 |
19 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 185mm2 | 1,071,900 | 1,562,100 | 2,064,900 |
20 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 200mm2 | 1,141,400 | 1,661,600 | 2,198,900 |
21 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 240mm2 | 1,411,000 | 2,052,800 | 2,718,600 |
22 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 250mm2 | 1,471,200 | 2,141,700 | 2,836,500 |
23 | Dây cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC 300mm2 | 1,762,600 | 2,570,900 | 3,398,200 |
Giá trên chưa bao gồm VAT 10%
Bảng giá cáp hạ thế TAYA Cu/PVC/PVC Online
Vui lòng liên hệ thông tin bên dưới để được tư vấn:
- Gọi & Zalo: 033 929 9777 – 0934 40 80 90
- Email: info@kbelectric.vn
- Fanpage KBElectric